|
Aujourd'hui on s'attend +9..+14 °C , pluie faible, légère brise. Demain: +8..+14 °C , pluie faible, très légère brise.
Aujourd'hui, je, 24 a. | Demain, ve, 25 avril | Sa, 26 avril | Di, 27 avril | Lu, 28 avril | Ma, 29 avril | Me, 30 avril | Je | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Température, °C | +12 | +12 | +10 | +8 | +12 | +12 | +10 | +9 | +16 | +16 | +10 | +9 | +15 | +16 | +11 | +11 | +19 | +19 | +12 | +13 | +21 | +19 | +14 | +14 | +21 | +19 | +15 | |
Pression, mmHg | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 | 728 | 729 | 729 | 729 | 730 | 730 | 729 | 729 | 730 | 730 | 729 | 729 | 731 | 731 | 730 | 729 | |
Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
rafales, m/s | 4 | 6 | 4 | | 5 | | | | 8 | 8 | | | 6 | | | | 6 | 7 | | | 5 | | | | 5 | | | |
direction | S | S-O | O | S-O | O | N | N | N-E | N | N-E | N-O | N-O | N-O | N | Calme | Calme | N | N-E | S | S | N | N-O | S | S | N | O | S-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée dans le district de Saint-Gall à Saint-Gall: +6 oC .
Il y a 42 minutes la température maximale de l'air a été observée dans le district de Rorschach à Altenrhein (aéroport): +11 oC .