|
متوقع اليوم +14 °C ، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +10..+17 °C ، مطر خفيف، ضباب، نسيم خفيف.
غداً، أح، 23 آذار | إث، 24 آذار | ث، 25 آذار | أر، 26 آذار | خ، 27 آذار | ج، 28 آذار | س | |||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +13 | +9 | +14 | +13 | +10 | +6 | +16 | +13 | +9 | +6 | +17 | +14 | +10 | +8 | +13 | +12 | +9 | +6 | +15 | +12 | +8 | +5 | +16 | +14 | +11 | +7 | +15 |
يعطي الإحساس كأنه، °C | +5 | +8 | +5 | +9 | +7 | +8 | +7 | ||||||||||||||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 734 | 736 | 738 | 739 | 740 | 741 | 743 | 744 | 746 | 746 | 747 | 747 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 748 | 748 | 747 | 749 | 750 | 750 |
الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
نفحات، م/ ث | 6 | | 6 | | | | | | | | 8 | | | | 10 | 7 | 6 | | 7 | | | | 5 | 7 | 4 | | 6 |
اتجاه | شم غ | شم غ | ج | ج شر | غ | غ | شم شر | شم غ | شم غ | شم غ | شم شر | شم | شم غ | شم | شم شر | شم | شم | شم | شم شر | شم شر | شم غ | غ | شر | شم غ | شم غ | ساكنة | ج غ |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
|