Archives météo à Concepcion, METAR
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 juillet, mardi | 17:00 | 27 81 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 79 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Nébulosité fragmenté (60-90%) 990 m3247 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 990 m3247 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité fragmenté (5-7 octas) 990 m3247 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 23 73 | |||
14:00 | 33 91 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 56 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Bonne brise (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 noeuds) (5 bf) | Nébulosité rare (10-30%) 1050 m3444 pieds Nébulosité rare (1/10-3/10) 1050 m3444 pieds Nébulosité rare (1-2 octas) 1050 m3444 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 23 73 | ||||
11:00 | 30 86 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 62 | Le vent qui souffle du nord | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | Nébulosité épars (40-50%) 1050 m3444 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (4/10-5/10) 1050 m3444 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (3-4 octas) 1050 m3444 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
09:00 | 25 77 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Nébulosité épars (40-50%) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (4/10-5/10) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (3-4 octas) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
08:00 | 24 75 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 83 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Nébulosité épars (40-50%) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (4/10-5/10) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (3-4 octas) 1200 m3936 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
07:00 | 26 79 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | ||||
06:00 | 24 75 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 83 | Calme, pas de vent | Calme | Nébulosité épars (40-50%) 750 m2460 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 1710 m5609 pieds Nébulosité épars (4/10-5/10) 750 m2460 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 1710 m5609 pieds Nébulosité épars (3-4 octas) 750 m2460 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 1710 m5609 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
05:00 | 25 77 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
| 20 juillet, lundi | 20:00 | 26 79 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 79 | Calme, pas de vent | Calme | Nébulosité fragmenté (60-90%) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité fragmenté (5-7 octas) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 22 72 | |||
17:00 | 30 86 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 59 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Nébulosité épars (40-50%) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (60-90%) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (4/10-5/10) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (6/10-9/10) 2100 m6888 pieds Nébulosité épars (3-4 octas) 900 m2952 pieds, nébulosité fragmenté (5-7 octas) 2100 m6888 pieds | 10.0 et plus 6.2 et plus | 21 70 | ||||
