Archives météo à Douchanbé (aéroport), METAR
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 octobre, jeudi | 05:00 | 10 50 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 58 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 2 36 | |||
04:30 | 10 50 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 54 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
04:00 | 10 50 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 54 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
03:30 | 9 48 | 699.7 27.55 932.86 932.86 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 58 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 1 34 | ||||
03:00 | 10 50 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 58 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 2 36 | ||||
02:30 | 11 52 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 47 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 0 32 | ||||
02:00 | 11 52 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 54 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 2 36 | ||||
01:30 | 10 50 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 58 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 2 36 | ||||
01:00 | 11 52 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 50 | Le vent qui souffle de l'est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 1 34 | ||||
00:30 | 11 52 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 54 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 2 36 | ||||
00:00 | 11 52 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 50 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
| 21 octobre, mercredi | 23:30 | 12 54 | 700.4 27.57 933.79 933.79 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 47 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | |||
23:00 | 13 55 | 700.7 27.59 934.19 934.19 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 44 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
22:30 | 12 54 | 700.4 27.57 933.79 933.79 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 44 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 0 32 | ||||
22:00 | 14 57 | 700.9 27.59 934.46 934.46 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 41 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | 1 34 | ||||
21:30 | 14 57 | 700.9 27.59 934.46 934.46 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 41 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
21:00 | 15 59 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 36 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | 0 32 | ||||
20:30 | 16 61 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 36 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
20:00 | 16 61 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 34 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 0 32 | ||||
19:30 | 18 64 | 701.8 27.63 935.66 935.66 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 26 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | -2 28 | ||||
19:00 | 19 66 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 24 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -2 28 | ||||
18:30 | 20 68 | 701.6 27.62 935.39 935.39 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 23 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -2 28 | ||||
18:00 | 19 66 | 701.4 27.61 935.12 935.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 28 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 0 32 | ||||
17:30 | 21 70 | 701.8 27.63 935.66 935.66 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 23 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -1 30 | ||||
17:00 | 23 73 | 702.3 27.65 936.32 936.32 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 19 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -2 28 | ||||
16:30 | 24 75 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 18 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -2 28 | ||||
16:00 | 24 75 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 15 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -4 25 | ||||
15:30 | 24 75 | 702.5 27.66 936.59 936.59 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 15 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -4 25 | ||||
15:00 | 25 77 | 702.7 27.67 936.86 936.86 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 14 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -4 25 | ||||
14:30 | 24 75 | 703.1 27.68 937.39 937.39 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 14 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -5 23 | ||||
14:00 | 24 75 | 703.1 27.68 937.39 937.39 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 15 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -4 25 | ||||
13:30 | 24 75 | 703.1 27.68 937.39 937.39 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 18 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -2 28 | ||||
13:00 | 24 75 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 16 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -3 27 | ||||
12:30 | 23 73 | 703.6 27.7 938.06 938.06 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 20 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -1 30 | ||||
12:00 | 22 72 | 704.0 27.72 938.59 938.59 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 23 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 0 32 | ||||
11:30 | 21 70 | 703.8 27.71 938.32 938.32 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 23 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | -1 30 | ||||
11:00 | 20 68 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 28 | Vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | 1 34 | ||||
10:30 | 20 68 | 704.3 27.73 938.99 938.99 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 28 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 9.0 5.6 | 1 34 | ||||
10:00 | 18 64 | 703.9 27.71 938.46 938.46 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 30 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 0 32 | ||||
09:30 | 16 61 | 703.5 27.7 937.92 937.92 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 36 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
09:00 | 15 59 | 703.2 27.69 937.52 937.52 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 36 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 0 32 | ||||
08:30 | 14 57 | 703.0 27.68 937.26 937.26 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 41 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 6.0 3.7 | 1 34 | ||||
08:00 | 11 52 | 702.3 27.65 936.32 936.32 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 54 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 6.0 3.7 | 2 36 | ||||
07:30 | 10 50 | 701.3 27.61 934.99 934.99 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 54 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 1 34 | ||||
07:00 | 9 48 | 701.1 27.6 934.72 934.72 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 62 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 7.0 4.4 | 2 36 | ||||
06:30 | 8 46 | 700.9 27.59 934.46 934.46 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 62 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
06:00 | 9 48 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 58 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
05:30 | 9 48 | 700.5 27.58 933.92 933.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 58 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 8.0 5.0 | 1 34 | ||||
05:00 | 10 50 | 700.7 27.59 934.19 934.19 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 54 | Vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif Pas de nuage significatif | 10.0 et plus 6.2 et plus | 1 34 | ||||
