Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 juin, dimanche | 01 | 14.3 58 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 73 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | |||||||||||||||||
00 | 15.4 60 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 67 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 18.0 64 | |||||||||||||||||
| 6 juin, samedi | 23 | 16.1 61 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.8 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 18.0 64 | |||||||||||||||||
22 | 17.1 63 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 57 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.5 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||
21 | 19.2 67 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 52 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.1 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 18.0 64 | |||||||||||||||||
20 | 20.4 69 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 49 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 14.4 58 | 24.2 76 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 18.0 11.2 | 9.3 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 16.0 61 | |||||||||||||
19 | 21.5 71 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 47 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
18 | 21.5 71 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 48 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
17 | 21.3 70 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 56 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 12.2 54 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
16 | 21.5 71 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 58 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
15 | 19.6 67 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 69 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 19.0 11.8 | 13.8 57 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
14 | 22.1 72 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 49 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||
13 | 23.2 74 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 44 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 10.3 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
12 | 22.8 73 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 44 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
11 | 21.3 70 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 50 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.5 51 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
10 | 19.8 68 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
09 | 17.3 63 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 66 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
08 | 14.4 58 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 73 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 11.3 52 | 18.3 65 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||
07 | 11.6 53 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 82 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
06 | 11.6 53 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 81 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.4 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
05 | 11.6 53 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 82 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
04 | 11.9 53 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 8.9 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||
03 | 13.0 55 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 77 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | ||||||||||||||||
02 | 13.1 56 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 78 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | ||||||||||||||
01 | 13.0 55 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 81 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 20.0 12.4 | 9.8 50 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 17.0 63 | ||||||||||||||||
