Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 août, lundi | 02 | 18.5 65 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 18.0 64 | |||||||||||
| 16 août, dimanche | 23 | 18.5 65 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 96 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 10.0 6.2 | 17.9 64 | ||||||||
20 | 18.8 66 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 95 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 22.5 73 | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | 18.0 64 | 34.0 1.34 | 12 | ||||||
17 | 22.4 72 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 91 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | État du ciel inchangé dans l’ensemble. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 20.9 70 | |||||||||
14 | 18.5 65 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 99 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie. | Averse(s). | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 18.3 65 | ||||||||||||
11 | 17.6 64 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 99 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie, modérée(s) ou forte(s). | Averse(s). | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 2.0 1.2 | 17.5 64 | ||||||||||||
08 | 17.8 64 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 99 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | 17.1 63 | 0.5 0.3 | 17.6 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Surface du sol humide. | 18.0 64 | |||||||||
05 | 17.3 63 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.0 0 0 0 | 99 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, ciel invisible, sans changement appréciable au cours de l’heure précédente. | Brouillard ou brouillard glacé ou brume sèche épaisse. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 0.5 0.3 | 17.1 63 | ||||||||||||||
02 | 17.5 64 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 98 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 3 m/s 11 km/h 7 milles/heure 6 noeuds 2 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratus nebulosus ou Stratus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 1.0 0.6 | 17.2 63 | |||||||||||
