Archives météo à Okayama
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 octobre, mardi | 11 | 23.4 74 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 92 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 22.0 72 | |||||||||||||||||||
10 | 22.5 73 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 95 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | 4.0 2.5 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||||
09 | 22.4 72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie. | 20.3 69 | 18.0 11.2 | 21.4 71 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||
08 | 21.8 71 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 97 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 16.0 9.9 | 21.3 70 | ||||||||||||||||||||
07 | 21.2 70 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 98 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 15.0 9.3 | 20.9 70 | |||||||||||||||||||||
06 | 21.0 70 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 97 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.0 11.2 | 20.5 69 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 20.8 69 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 99 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 20.6 69 | |||||||||||||||||||||
04 | 20.7 69 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 100 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 16.0 9.9 | 20.7 69 | |||||||||||||||||||||
03 | 20.5 69 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 18.0 11.2 | 20.5 69 | 7.0 0.28 | 12 | |||||||||||||||||||
02 | 20.6 69 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 99 | Le vent qui souffle de l'ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 13.0 8.1 | 20.4 69 | |||||||||||||||||||||
01 | 21.0 70 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 99 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 17.0 10.6 | 20.8 69 | |||||||||||||||||||||
00 | 20.9 70 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 99 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 12.0 7.5 | 20.7 69 | 7.0 0.28 | 12 | |||||||||||||||||||
| 19 octobre, lundi | 23 | 21.2 70 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 100 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 16.0 9.9 | 21.2 70 | ||||||||||||||||||||
22 | 21.7 71 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 98 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 21.4 71 | |||||||||||||||||||||
21 | 21.6 71 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 98 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie. | 27.7 82 | 20.0 12.4 | 21.3 70 | 7.0 0.28 | 12 | |||||||||||||||||
20 | 21.9 71 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 98 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 21.6 71 | ||||||||||||||||||||
19 | 22.2 72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 96 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
18 | 22.3 72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 94 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | Pluie. | 20.0 12.4 | 21.3 70 | 7.0 0.28 | 12 | |||||||||||||||||
17 | 22.7 73 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 95 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pluie, sans congélation, faible. | 20.0 12.4 | 21.9 71 | ||||||||||||||||||||
16 | 23.1 74 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 91 | Le vent qui souffle du nord | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie, sans congélation, modérée. | 4.2 2.6 | 21.6 71 | ||||||||||||||||||||
15 | 26.9 80 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 64 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pluie. | 20.0 12.4 | 19.5 67 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | ||||||||||||||||||
14 | 27.0 81 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 63 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 19.4 67 | |||||||||||||||||||||
13 | 26.6 80 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 59 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | Pluie (ne se congelant pas). | 20.0 12.4 | 17.9 64 | ||||||||||||||||||||
12 | 27.5 82 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 58 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 18.5 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||||||||||
11 | 25.8 78 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 65 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 20.0 12.4 | 18.7 66 | |||||||||||||||||||||
