Archivo de tiempo en Amman (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 de mayo, viernes | 07:00 | 15 59 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 9 48 | |||
06:00 | 14 57 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 10 50 | ||||
05:00 | 14 57 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
04:00 | 14 57 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
03:00 | 14 57 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 11 52 | ||||
02:00 | 14 57 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
01:00 | 14 57 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
00:00 | 15 59 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
| 21 de mayo, jueves | 23:00 | 15 59 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies | 8.0 5.0 | 9 48 | |||
21:00 | 16 61 | 695.3 27.37 926.99 926.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
20:00 | 17 63 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 8.0 5.0 | 9 48 | ||||
17:00 | 19 66 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies | 7.0 4.4 | 10 50 | ||||
16:00 | 19 66 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Polvo extendido transportado(-a, -os, -as) por el viento a cierta altura | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2100 m6888 pies | 8.0 5.0 | 10 50 | |||
15:00 | 19 66 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 52 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2100 m6888 pies | 8.0 5.0 | 9 48 | ||||
14:00 | 20 68 | 694.7 27.35 926.19 926.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 49 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
13:00 | 20 68 | 694.7 27.35 926.19 926.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 46 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3000 m9840 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3000 m9840 pies | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
12:00 | 20 68 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 43 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies | 5.0 3.1 | 7 45 | |||
11:00 | 18 64 | 694.3 27.33 925.66 925.66 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 56 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1200 m3936 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1200 m3936 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1200 m3936 pies | 6.0 3.7 | 9 48 | ||||
10:00 | 17 63 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 56 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
09:00 | 16 61 | 693.9 27.32 925.12 925.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1050 m3444 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1050 m3444 pies | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
08:00 | 15 59 | 693.7 27.31 924.86 924.86 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 68 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Bruma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 900 m2952 pies | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
07:00 | 14 57 | 692.8 27.28 923.66 923.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 77 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Polvo extendido transportado(-a, -os, -as) por el viento a cierta altura | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 4.0 2.5 | 10 50 | |||
