Archivo de tiempo en Crowsnest
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de agosto, martes | 15 | 25.7 78 | 651.1 25.63 868.06 868.06 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 27 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 25.1 77 | 651.4 25.65 868.46 868.46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 27 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 24.0 75 | 651.6 25.65 868.73 868.73 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 29 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 21.9 71 | 652.0 25.67 869.26 869.26 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 38 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.2 41 | 21.9 71 | 6.8 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
11 | 18.0 64 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 53 | Viento procedente del estesureste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 13.8 57 | 653.1 25.71 870.73 870.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 71 | Viento procedente del oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 8.6 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 9.9 50 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 87 | Calma, escampado | Calma | 7.8 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 7.2 45 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 6.7 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 5.5 42 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 5.6 42 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 96 | Calma, escampado | Calma | 5.6 42 | 24.6 76 | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
05 | 6.8 44 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 95 | Viento procedente del estenoreste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 7.9 46 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 8.3 47 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | Calma, escampado | Calma | 7.5 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
02 | 9.2 49 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 8.1 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 9.7 49 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 90 | Viento procedente del oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 8.1 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 10.1 50 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 89 | Calma, escampado | Calma | 5.1 41 | 24.6 76 | 8.4 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
| 17 de agosto, lunes | 23 | 11.3 52 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 82 | Viento procedente del este | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
22 | 12.5 55 | 653.7 25.74 871.53 871.53 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 76 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 15.3 60 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 64 | Calma, escampado | Calma | 8.5 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 19.7 67 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 54 | Viento procedente del sudeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 10.0 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 23.7 75 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 29 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4.6 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 23.8 75 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 31 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5.1 41 | 24.0 75 | 5.5 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
17 | 23.6 74 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 32 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 5.7 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 23.6 74 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 28 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 4.1 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 23.7 75 | 654.0 25.75 871.93 871.93 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 31 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
