Archivo de tiempo en Crystal (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 8 de julio, miercoles | 03:05 | 23 73 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 900 m2952 pies, cielo cubierto (100%) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 900 m2952 pies, cielo cubierto (10/10) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 900 m2952 pies, cielo cubierto (8 octas) 1440 m4723 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | |||
02:53 | 23 73 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies, cielo cubierto (100%) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies, cielo cubierto (10/10) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies, cielo cubierto (8 octas) 1440 m4723 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
02:30 | 23 73 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
02:19 | 23 73 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 570 m1870 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | |||
02:12 | 24 75 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad dispersa (40-50%) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 3.2 2.0 | 21 70 | |||
02:03 | 24 75 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 83 | Calma, escampado | Calma | Tormenta en las proximidades, lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 690 m2263 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1410 m4625 pies, cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 2.4 1.5 | 21 70 | |||
01:53 | 24 75 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 14.4 9.0 | 23 73 | |||
01:27 | 25 77 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | Calma, escampado | Calma | Tormenta en las proximidades, lluvia leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 870 m2854 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 870 m2854 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 870 m2854 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
01:01 | 25 77 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 89 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (100%) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (10/10) 2850 m9348 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (8 octas) 2850 m9348 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | |||
00:53 | 25 77 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 89 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
| 7 de julio, martes | 23:53 | 25 77 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | |||
22:53 | 24 75 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 89 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
21:53 | 26 79 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 79 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
20:53 | 26 79 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 79 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
19:53 | 27 81 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 74 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
18:53 | 27 81 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 74 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
17:53 | 27 81 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 74 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
16:53 | 27 81 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 70 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1140 m3739 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1140 m3739 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1140 m3739 pies | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
15:53 | 27 81 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1140 m3739 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1140 m3739 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1140 m3739 pies | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
14:53 | 26 79 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 65 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1020 m3346 pies Cielo cubierto (10/10) 1020 m3346 pies Cielo cubierto (8 octas) 1020 m3346 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
13:53 | 27 81 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 62 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1380 m4526 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
12:53 | 26 79 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 65 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 960 m3149 pies, cielo cubierto (100%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 960 m3149 pies, cielo cubierto (10/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 960 m3149 pies, cielo cubierto (8 octas) 1410 m4625 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
11:53 | 26 79 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 65 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1380 m4526 pies Cielo cubierto (10/10) 1380 m4526 pies Cielo cubierto (8 octas) 1380 m4526 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:53 | 24 75 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 74 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
09:53 | 23 73 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
08:53 | 21 70 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 88 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
07:53 | 21 70 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 88 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
07:40 | 21 70 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 88 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad escasa (10-30%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
06:53 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
05:53 | 19 66 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
04:53 | 19 66 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:53 | 19 66 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:34 | 19 66 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 420 m1378 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:14 | 19 66 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 94 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
