Archivo de tiempo en Kars (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de junio, miercoles | 00 | 12.7 55 | 619.2 24.38 825.53 825.53 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 90 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 11.1 52 | |||||||||||||
| 16 de junio, martes | 21 | 14.4 58 | 618.8 24.36 825 825 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 73 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 22.3 72 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 9.6 49 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||
18 | 19.1 66 | 617.6 24.31 823.4 823.4 | 0.0 0 0 0 | 53 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||
15 | 20.7 69 | 617.6 24.31 823.4 823.4 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 52 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Tormenta (con precipitación o sin ella). | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 10.4 51 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||
12 | 20.1 68 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 49 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 8.9 48 | ||||||||||||||
09 | 15.6 60 | 618.0 24.33 823.93 823.93 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 71 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 6.2 43 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 10.4 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||
06 | 8.2 47 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||
03 | 7.2 45 | 617.3 24.3 823 823 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 7.2 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
00 | 9.7 49 | 616.9 24.29 822.47 822.47 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 9.7 49 | ||||||||||||||||||||
