Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 de julio, domingo | 11 | 24.6 76 | 36 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
08 | 8.8 48 | 58 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 0.9 34 | ||||||||||||||||||||||
05 | 19.2 67 | 594.0 23.39 791.94 791.94 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 46 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 50.0 31.1 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
02 | 21.8 71 | 593.7 23.37 791.54 791.54 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 40 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 7.6 46 | |||||||||||||||||||||
| 4 de julio, sabado | 23 | 23.6 74 | 593.2 23.35 790.87 790.87 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 31 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||
20 | 26.0 79 | 592.2 23.31 789.54 789.54 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 26 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 29.8 86 | 50.0 31.1 | 5.0 41 | |||||||||||||||||||
17 | 29.1 84 | 591.3 23.28 788.34 788.34 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 19 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2000-2500 6562-8202 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 50.0 31.1 | 3.4 38 | |||||||||||||||
14 | 25.6 78 | 592.3 23.32 789.67 789.67 | 0.1 0 0.13 0.13 | 24 | Calma, escampado | Calma | 50%. 5/10. 4 octas | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2000-2500 6562-8202 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 3.6 38 | |||||||||||||||
11 | 23.0 73 | 592.2 23.31 789.54 789.54 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 30 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 60%. 6/10. 5 octas | 2000-2500 6562-8202 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 4.6 40 | |||||||||||||||
