Archivo de tiempo en Krasnodar (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 08:30 | 15 59 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 120 m394 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 120 m394 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 120 m394 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus | 9.0 5.6 | 14 57 | |||
08:00 | 15 59 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 150 m492 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1980 m6494 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 150 m492 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1980 m6494 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 150 m492 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1980 m6494 pies, nubes cumulonimbus | 6.0 3.7 | 15 59 | |||
07:30 | 15 59 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
07:00 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
06:30 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.2 2.6 | 14 57 | |||
06:00 | 13 55 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 90 m295 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 90 m295 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 90 m295 pies | 4.6 2.9 | 13 55 | |||
05:53 | 13 55 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 60 m197 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 60 m197 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 60 m197 pies | 2.4 1.5 | 13 55 | |||
05:30 | 13 55 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.5 2.2 | 13 55 | |||
05:24 | 13 55 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 13 55 | |||
05:00 | 13 55 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 180 m590 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 180 m590 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 180 m590 pies | 4.5 2.8 | 13 55 | |||
04:52 | 12 54 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.7 0.4 | 12 54 | |||
04:51 | 12 54 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.1 0.7 | 12 54 | |||
04:33 | 12 54 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.5 0.3 | 12 54 | |||
04:30 | 12 54 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.1 0.7 | 12 54 | |||
04:24 | 13 55 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.7 0.4 | 12 54 | |||
04:00 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.2 1.4 | 13 55 | |||
03:56 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 13 55 | |||
03:38 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.7 2.9 | 14 57 | |||
03:30 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
03:28 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
03:00 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.3 2.1 | 14 57 | |||
02:53 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 14 57 | |||
02:30 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.9 3.0 | 14 57 | |||
02:28 | 14 57 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.7 2.9 | 14 57 | |||
02:18 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 14 57 | ||||
02:00 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.5 2.8 | 14 57 | |||
01:43 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.8 3.0 | 14 57 | |||
01:30 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
01:14 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.2 2.6 | 14 57 | |||
01:00 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 15 59 | |||
00:35 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 14 57 | |||
00:30 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.2 2.0 | 14 57 | |||
00:22 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.3 2.1 | 14 57 | |||
00:11 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.9 1.8 | 14 57 | |||
00:02 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.9 3.0 | 14 57 | |||
00:00 | 14 57 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
| 17 de octubre, sabado | 23:30 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 15 59 | ||
23:00 | 15 59 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
22:32 | 15 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.1 2.6 | 15 59 | |||
22:30 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
22:21 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.9 3.0 | 15 59 | |||
22:20 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
22:07 | 15 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.7 2.9 | 15 59 | |||
22:00 | 15 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 15 59 | ||||
21:49 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.8 3.0 | 16 61 | |||
21:30 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.7 1.7 | 16 61 | |||
21:26 | 16 61 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.6 1.6 | 16 61 | |||
21:17 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.9 3.0 | 15 59 | |||
21:15 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 5.0 3.1 | 16 61 | |||
21:00 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.4 1.5 | 15 59 | |||
20:51 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.1 0.7 | 16 61 | |||
20:47 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.8 1.7 | 15 59 | |||
20:33 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.7 2.3 | 16 61 | |||
20:30 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 16 61 | ||||
20:20 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Parcial (cubre una parte del aeródromo) niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.6 2.9 | 15 59 | |||
20:00 | 16 61 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
19:30 | 17 63 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 16 61 | ||||
19:00 | 18 64 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 17 63 | ||||
18:30 | 18 64 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
18:00 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
17:30 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
17:00 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
16:30 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
16:00 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
15:30 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
15:00 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
14:30 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 480 m1574 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 480 m1574 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 480 m1574 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
14:00 | 20 68 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 78 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
13:30 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 360 m1181 pie Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 360 m1181 pie Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 360 m1181 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
13:00 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 330 m1082 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
12:54 | 19 66 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 330 m1082 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
12:30 | 18 64 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 270 m886 pies Cielo cubierto (10/10) 270 m886 pies Cielo cubierto (8 octas) 270 m886 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
12:00 | 17 63 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
11:30 | 16 61 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 150 m492 pies Cielo cubierto (10/10) 150 m492 pies Cielo cubierto (8 octas) 150 m492 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
11:00 | 15 59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
10:30 | 15 59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 6.0 3.7 | 15 59 | ||||
10:00 | 15 59 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 7.0 4.4 | 14 57 | ||||
09:30 | 14 57 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
