Archivo de tiempo en Nenana (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 01:53 | 1 34 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 87 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
01:14 | 0 32 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 93 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 210 m689 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 210 m689 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 210 m689 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
01:06 | 0 32 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 93 | Calma, escampado | Calma | Precipitación desconocida | Nubosidad dispersa (40-50%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
00:53 | -1 30 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 450 m1476 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 450 m1476 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
00:32 | -1 30 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
00:07 | 0 32 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 87 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 150 m492 pies, cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 150 m492 pies, cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 150 m492 pies, cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
| 16 de octubre, viernes | 23:53 | -1 30 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 93 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 150 m492 pies, nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 150 m492 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 150 m492 pies, nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
22:53 | -1 30 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
21:53 | -1 30 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2250 m7380 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
20:53 | -2 28 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
19:53 | -1 30 | 736.6 29 982.05 982.05 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 93 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
18:53 | 1 34 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 87 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
17:53 | 2 36 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 81 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
16:53 | 2 36 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 81 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
15:53 | 2 36 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 81 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
14:53 | 2 36 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 87 | Calma, escampado | Calma | Cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
13:53 | 2 36 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 81 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (100%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (10/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, cielo cubierto (8 octas) 2400 m7872 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
12:53 | 2 36 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 81 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 240 m787 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 240 m787 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 240 m787 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
11:53 | 0 32 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 87 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
10:53 | -1 30 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 93 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
09:53 | -1 30 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 93 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
09:09 | -1 30 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 90 m295 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 90 m295 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 90 m295 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
08:53 | -1 30 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 90 m295 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 90 m295 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 90 m295 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
08:48 | -1 30 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 90 m295 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 90 m295 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 90 m295 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
07:53 | -1 30 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
06:53 | -1 30 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 93 | Calma, escampado | Calma | Cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
05:53 | -1 30 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
04:53 | -1 30 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Precipitación desconocida | Cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
03:53 | -1 30 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 86 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Precipitación desconocida | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | -3 27 | |||
02:53 | 1 34 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 81 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
01:53 | 4 39 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 65 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
