Archivo de tiempo en Peace River (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 6 de julio, lunes | 07:00 | 10 50 | 713.0 28.07 950.59 950.59 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
06:00 | 7 45 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 7 45 | ||||
05:00 | 6 43 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 6 43 | ||||
04:00 | 8 46 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies | 14.4 9.0 | 7 45 | ||||
03:00 | 8 46 | 711.9 28.03 949.12 949.12 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 7 45 | ||||
02:00 | 8 46 | 712.1 28.04 949.39 949.39 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 5400 m17712 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5400 m17712 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5400 m17712 pies | 14.4 9.0 | 7 45 | ||||
01:00 | 9 48 | 712.5 28.05 949.92 949.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 5700 m18696 pies, cielo cubierto (100%) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5700 m18696 pies, cielo cubierto (10/10) 6300 m20664 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5700 m18696 pies, cielo cubierto (8 octas) 6300 m20664 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||
00:00 | 11 52 | 712.7 28.06 950.19 950.19 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 82 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3600 m11808 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||
| 5 de julio, domingo | 23:00 | 13 55 | 712.7 28.06 950.19 950.19 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 72 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 3600 m11808 pies Cielo cubierto (10/10) 3600 m11808 pies Cielo cubierto (8 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | |||
22:00 | 15 59 | 713.1 28.07 950.72 950.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3900 m12792 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3900 m12792 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 3300 m10824 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3900 m12792 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||
21:00 | 14 57 | 712.7 28.06 950.19 950.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
20:00 | 19 66 | 713.5 28.09 951.26 951.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 4200 m13776 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4200 m13776 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4200 m13776 pies | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
19:00 | 19 66 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 56 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
18:00 | 19 66 | 713.1 28.07 950.72 950.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 46 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 7 45 | ||||
17:00 | 18 64 | 713.1 28.07 950.72 950.72 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 52 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3300 m10824 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | |||
16:00 | 15 59 | 712.6 28.06 950.06 950.06 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 77 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6000 m19680 pies | 14.4 9.0 | 11 52 | ||||
15:23 | 14 57 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | ||||
15:15 | 13 55 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (100%) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (10/10) 3300 m10824 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2460 m8069 pies, cielo cubierto (8 octas) 3300 m10824 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | |||
15:00 | 13 55 | 712.1 28.04 949.39 949.39 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 77 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Tormenta, lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2280 m7478 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2280 m7478 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2280 m7478 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | ||
14:59 | 13 55 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 77 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Tormenta, lluvia | Cielo cubierto (100%) 1980 m6494 pies Cielo cubierto (10/10) 1980 m6494 pies Cielo cubierto (8 octas) 1980 m6494 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
14:56 | 13 55 | 712.3 28.04 949.66 949.66 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 77 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es), tormenta en las proximidades | Cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | |||
14:32 | 14 57 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 72 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2580 m8462 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2580 m8462 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2580 m8462 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | ||
14:29 | 14 57 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 72 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Tormenta fuerte(-es)), lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2370 m7774 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2370 m7774 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2370 m7774 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 14.4 9.0 | 9 48 | ||
14:22 | 15 59 | 712.6 28.06 950.06 950.06 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 63 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2190 m7183 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (100%) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2190 m7183 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (10/10) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2190 m7183 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies, cielo cubierto (8 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||
14:13 | 15 59 | 712.1 28.04 949.39 949.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 63 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Tormenta en las proximidades | Nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2580 m8462 pies, cielo cubierto (100%) 3900 m12792 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2580 m8462 pies, cielo cubierto (10/10) 3900 m12792 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2580 m8462 pies, cielo cubierto (8 octas) 3900 m12792 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||
14:00 | 15 59 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 4200 m13776 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4200 m13776 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4200 m13776 pies | 14.4 9.0 | 11 52 | |||
13:56 | 14 57 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 82 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (100%) 3900 m12792 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (10/10) 3900 m12792 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2280 m7478 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (8 octas) 3900 m12792 pies | 14.4 9.0 | 11 52 | |||
13:19 | 14 57 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 67 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2430 m7970 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (100%) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2430 m7970 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (10/10) 3600 m11808 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2430 m7970 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (8 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||
13:05 | 15 59 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Tormenta, lluvia | Nubosidad dispersa (40-50%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (100%) 5100 m16728 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (10/10) 5100 m16728 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (8 octas) 5100 m16728 pies | 9.6 6.0 | 7 45 | ||
13:03 | 15 59 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Tormenta, lluvia | Nubosidad dispersa (40-50%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (100%) 5100 m16728 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (10/10) 5100 m16728 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (8 octas) 5100 m16728 pies | 6.4 4.0 | 7 45 | ||
13:00 | 16 61 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 52 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Tormenta, bruma | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (100%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (10/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3300 m10824 pies, cielo cubierto (8 octas) 5100 m16728 pies | 6.4 4.0 | 6 43 | ||
12:57 | 16 61 | 711.8 28.02 948.99 948.99 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 52 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Tormenta, bruma | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, cielo cubierto (100%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, cielo cubierto (10/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2880 m9446 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, cielo cubierto (8 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | 6 43 | ||
12:54 | 17 63 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 49 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (100%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (10/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3000 m9840 pies, cielo cubierto (8 octas) 5100 m16728 pies | 12.8 8.0 | 6 43 | ||
12:44 | 17 63 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 49 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Tormenta leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2730 m8954 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2730 m8954 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2730 m8954 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 3600 m11808 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 14.4 9.0 | 6 43 | ||
12:22 | 20 68 | 712.2 28.04 949.52 949.52 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 3900 m12792 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3900 m12792 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3900 m12792 pies | 14.4 9.0 | 10 50 | |||
12:00 | 20 68 | 712.5 28.05 949.92 949.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 46 | Nubosidad escasa (10-30%) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 3600 m11808 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 3000 m9840 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 3600 m11808 pies | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||||
11:00 | 18 64 | 712.2 28.04 949.52 949.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 60 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 2730 m8954 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 2730 m8954 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 2730 m8954 pies | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
10:00 | 17 63 | 711.7 28.02 948.86 948.86 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2730 m8954 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2730 m8954 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2730 m8954 pies | 14.4 9.0 | 11 52 | ||||
09:00 | 15 59 | 711.2 28 948.19 948.19 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 68 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 9 48 | ||||
08:00 | 15 59 | 710.9 27.99 947.79 947.79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 72 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 4200 m13776 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4200 m13776 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4200 m13776 pies | 14.4 9.0 | 10 50 | ||||
07:00 | 12 54 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 77 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 14.4 9.0 | 8 46 | ||||
