Archivo de tiempo en Pudahuel (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 8 de julio, miercoles | 04:00 | 10 50 | 719.3 28.32 958.99 958.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 47 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | |||
03:00 | 10 50 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 47 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
02:00 | 11 52 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
01:00 | 15 59 | 719.3 28.32 958.99 958.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 27 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
00:00 | 12 54 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 38 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6000 m19680 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
| 7 de julio, martes | 23:00 | 11 52 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 6000 m19680 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | |||
22:00 | 13 55 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 38 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
21:00 | 14 57 | 719.9 28.34 959.79 959.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
20:00 | 16 61 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 29 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | -2 28 | ||||
19:00 | 17 63 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 27 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | -2 28 | ||||
18:00 | 19 66 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 21 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | -4 25 | ||||
17:00 | 20 68 | 719.3 28.32 958.99 958.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 18 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | -5 23 | ||||
16:00 | 22 72 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 16 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 5100 m16728 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 5100 m16728 pies | 8.0 5.0 | -5 23 | ||||
15:00 | 22 72 | 719.6 28.33 959.39 959.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 15 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6000 m19680 pies | 8.0 5.0 | -6 21 | ||||
14:00 | 22 72 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 13 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6000 m19680 pies | 8.0 5.0 | -8 18 | ||||
13:00 | 19 66 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 17 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | -7 19 | ||||
12:00 | 16 61 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 23 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | -5 23 | ||||
11:00 | 11 52 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 41 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 8.0 5.0 | -2 28 | ||||
10:00 | 6 43 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 7.0 4.4 | -2 28 | ||||
09:00 | 4 39 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 65 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 6000 m19680 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 6000 m19680 pies | 8.0 5.0 | -2 28 | ||||
08:00 | 2 36 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 75 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 5100 m16728 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 6000 m19680 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
07:00 | 1 34 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
06:00 | 1 34 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 4800 m15744 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 4800 m15744 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 6000 m19680 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 4800 m15744 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 6000 m19680 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
05:00 | 1 34 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 4800 m15744 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 4800 m15744 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 4800 m15744 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
04:00 | 3 37 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 4800 m15744 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 4800 m15744 pies | 8.0 5.0 | -2 28 | ||||
