Archivo de tiempo en Quibdó (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 de julio, martes | 18 | 31.4 89 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 77 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 33.2 92 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus uncinus o cirrus fibratus, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto. | 15.0 9.3 | 26.9 80 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||
17 | 32.2 90 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 71 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus uncinus o cirrus fibratus, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto. | 15.0 9.3 | 26.3 79 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
16 | 32.4 90 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 71 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus cumulonimbogenitus. | 15.0 9.3 | 26.5 80 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
15 | 32.1 90 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 72 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 26.4 80 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
14 | 32.1 90 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 69 | Calma, escampado | Calma | 60%. 6/10. 5 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 25.7 78 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
13 | 31.1 88 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 76 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 26.4 80 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||
12 | 30.2 86 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 78 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 25.9 79 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
11 | 29.7 85 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 83 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 26.5 80 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||
10 | 28.5 83 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 26.1 79 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
09 | 27.6 82 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 25.4 78 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||
08 | 25.6 78 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Bruma. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 7.0 4.4 | 24.9 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||
07 | 25.3 78 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 99 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Llovizna. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 4.0 2.5 | 25.1 77 | 28.0 1.1 | 24 | Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie). | ||||||||||||
06 | 25.4 78 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, moderada en el momento de la observación. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 3.0 1.9 | 25.4 78 | ||||||||||||||||
