Archivo de tiempo en Rosario (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 00:00 | 6 43 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | |||
| 17 de octubre, sabado | 23:00 | 9 48 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 71 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | |||
22:00 | 10 50 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 67 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
21:00 | 10 50 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 67 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
20:00 | 11 52 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 67 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
19:00 | 13 55 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 55 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1380 m4526 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1380 m4526 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
18:00 | 15 59 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 48 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
17:00 | 16 61 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 48 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
16:00 | 17 63 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 49 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
15:00 | 16 61 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1290 m4231 pie Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1290 m4231 pie Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1290 m4231 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
14:00 | 15 59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 55 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1200 m3936 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1200 m3936 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
13:00 | 14 57 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 55 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1080 m3542 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1080 m3542 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
12:00 | 13 55 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 63 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 990 m3247 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 990 m3247 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 990 m3247 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
11:00 | 12 54 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 67 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
10:00 | 13 55 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 59 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1110 m3641 pie Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1110 m3641 pie Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1110 m3641 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
09:00 | 12 54 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 63 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 900 m2952 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
08:00 | 9 48 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
07:00 | 5 41 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
06:00 | 4 39 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
05:00 | 5 41 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
04:00 | 5 41 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
03:00 | 6 43 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
02:00 | 8 46 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
01:00 | 9 48 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
00:00 | 11 52 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 82 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
