Archivo de tiempo en Skopje / Petrovec (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 de junio, martes | 11 | 27.2 81 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 44 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | menos de 50 menos de 50 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 30.0 18.6 | 14.0 57 | |||||||||||||
08 | 22.9 73 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 53 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 15.6 60 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | menos de 50 menos de 50 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 30.0 18.6 | 12.9 55 | |||||||||||||
05 | 16.3 61 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 74 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2000-2500 6562-8202 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 30.0 18.6 | 11.7 53 | ||||||||||||||
02 | 20.6 69 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 1.5 0.06 2 2 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 11.1 52 | |||||||||||||||||||
| 15 de junio, lunes | 23 | 20.9 70 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||
20 | 28.1 83 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 33 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 34.5 94 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 30.0 18.6 | 10.2 50 | |||||||||||||
17 | 33.5 92 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 27 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 12.3 54 | ||||||||||||||
14 | 32.7 91 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 30 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
11 | 28.9 84 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 39 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 30.0 18.6 | 13.4 56 | |||||||||||||||||||
