Archivo de tiempo en St. Johann im Pongau (estación meteorológica)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 de junio, domingo | 08 | 14.6 58 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 78 | Calma, escampado | Calma | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chubasco(s) de lluvia. | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 12.9 55 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 100-200 328-656 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | 20.0 12.4 | 10.8 51 | Rastros Rastros | 12 | Superficie del suelo húmeda. | 11.0 52 | |||||||
07 | 13.1 56 | 707.2 27.84 942.86 942.86 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 84 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chubasco(s) de lluvia, débil(es). | Chubasco(s). | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | 20.0 12.4 | 10.5 51 | ||||||||||||||
| 13 de junio, sabado | 20 | 23.9 75 | 707.6 27.86 943.39 943.39 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 43 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 26.7 80 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 10.6 51 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||||||
17 | 26.3 79 | 708.4 27.89 944.46 944.46 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 34 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 9.2 49 | ||||||||||||||||
14 | 23.3 74 | 710.2 27.96 946.86 946.86 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 44 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Nubes en general disipándose o haciéndose menos desarrolladas. | Chubasco(s). | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 10.4 51 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||
