Archivo de tiempo en Toledo
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de agosto, lunes | 16 | 38.8 102 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 17 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
15 | 37.3 99 | 718.1 28.27 957.39 957.39 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 18 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
14 | 36.0 97 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 24 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 12.2 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 33.7 93 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 29 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 13.2 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 31.2 88 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 34 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 28.4 83 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 38 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 26.2 79 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 42 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 12.3 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 23.3 74 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 52 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 12.8 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
08 | 21.1 70 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 55 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 21.0 70 | 33.9 93 | 20.0 12.4 | 11.7 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
07 | 21.7 71 | 718.1 28.27 957.39 957.39 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 56 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
06 | 22.2 72 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 51 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 11.6 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 21.5 71 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 51 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
04 | 22.7 73 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 45 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
03 | 23.9 75 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 42 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
02 | 25.2 77 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 37 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
01 | 26.2 79 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
00 | 28.1 83 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 30 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
| 16 de agosto, domingo | 23 | 29.0 84 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 30 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
22 | 29.9 86 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 28 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 32.5 91 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 24 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
20 | 33.9 93 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 22 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 36.0 97 | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||
19 | 34.8 95 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 21 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 35.7 96 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 20 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
17 | 35.3 96 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 21 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 9.7 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 35.2 95 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 20 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
