Arquivo de tempo em Brand
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 22 de outubro, quinta-feira | 01 | 3.8 39 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 92 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 2.6 37 | 0.5 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 3.7 39 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 90 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 2.2 36 | 0.9 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 de outubro, quarta-feira | 23 | 4.2 40 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 92 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 3.0 37 | 4.0 0.16 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 4.2 40 | 675.1 26.58 900.06 900.06 | 93 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 3.1 38 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 4.2 40 | 674.7 26.56 899.53 899.53 | 91 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 2.9 37 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 4.9 41 | 674.2 26.54 898.86 898.86 | 93 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 4.8 41 | 10.4 51 | 3.8 39 | 10.0 0.39 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 5.1 41 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 92 | Calmo,sem vento | Calmo | Precipitações | Precipitações | Precipitações | 3.9 39 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 5.5 42 | 672.8 26.49 896.99 896.99 | 90 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 3.9 39 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 6.8 44 | 671.9 26.45 895.79 895.79 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 5.0 41 | 4.0 0.16 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 7.7 46 | 671.2 26.43 894.86 894.86 | 91 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 6.3 43 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 8.7 48 | 670.3 26.39 893.66 893.66 | 93 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 7.6 46 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 8.8 48 | 669.8 26.37 892.99 892.99 | 97 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | Chuva torrencial (chuvas torrenciais). | 8.3 47 | 0.5 0.02 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 8.9 48 | 669.8 26.37 892.99 892.99 | 96 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva (não congelada) não torrencial. | 8.3 47 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 9.3 49 | 669.5 26.36 892.59 892.59 | 94 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva(s) torrencial(ais) fraca(s) durante o período de observação ou na última hora. | 8.3 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 9.9 50 | 669.5 26.36 892.59 892.59 | 89 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro ou nevoeiro gelado a distância durante o período de observação se estendendo acima do nível dos olhos do observador. | 8.1 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 10.3 51 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 84 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||||
09 | 9.1 48 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 91 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||||
08 | 8.5 47 | 669.2 26.35 892.19 892.19 | 92 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.3 47 | 18.0 64 | 7.3 45 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 8.6 47 | 669.3 26.35 892.33 892.33 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | 7.5 46 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | |||||||||||||||||||||
06 | 8.5 47 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 94 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.5 46 | |||||||||||||||||||||||
05 | 8.5 47 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 95 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||||
04 | 8.7 48 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 94 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||||
03 | 9.1 48 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.0 46 | |||||||||||||||||||||||
02 | 9.8 50 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 87 | Calmo,sem vento | Calmo | 7.8 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 10.3 51 | 669.3 26.35 892.33 892.33 | 82 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.3 45 | |||||||||||||||||||||||
