Arquivo de tempo em Chachoengsao
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 07 | 25.2 77 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, surgido ou adensado na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | 24.1 75 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes em faixas ou uma ou várias camadas de altocúmulos transparentes se estendendo pelo céu. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 0.4 0.3 | 25.0 77 | |||||||||
04 | 25.0 77 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, surgido ou adensado na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 0.1 0.06 | 24.8 77 | ||||||||||||||||
03 | 25.1 77 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | Calmo | 23.5 74 | 36.7 98 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 25.1 77 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.7 98 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 25.1 77 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | 40%. 4/10. 3 octas | Névoa. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos cobrindo todo o céu. | 6.0 3.7 | 24.9 77 | 11.0 0.43 | 18 | |||||||||
00 | 25.3 78 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | Calmo | 23.5 74 | 36.7 98 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23 | 25.5 78 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | Calmo | 23.5 74 | 36.7 98 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 25.6 78 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chuva (não congelada) não torrencial. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos cobrindo todo o céu. | 8.0 5.0 | 25.3 78 | 4.0 0.16 | 3 | |||||||||
21 | 25.8 78 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.7 98 | 3.0 0.12 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 25.7 78 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | Calmo | 23.5 74 | 36.7 98 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 25.9 79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 98 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Raio à vista, não se ouvindo trovoada. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | 36.9 98 | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos cobrindo todo o céu. | 10.0 6.2 | 25.6 78 | 7.0 0.28 | 12 | ||||||||
18 | 25.6 78 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.7 98 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 27.0 81 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.7 98 | 5.0 0.2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 33.9 93 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 65 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 26.4 80 | ||||||||||||||
15 | 36.7 98 | 56 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.7 98 | 26.6 80 | ||||||||||||||||||||||
14 | 34.2 94 | 62 | Calmo | 23.5 74 | 36.5 98 | 25.9 79 | |||||||||||||||||||||||
13 | 32.9 91 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 70 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 26.8 80 | ||||||||||||||
12 | 32.2 90 | 70 | Calmo | 23.5 74 | 36.2 97 | 26.0 79 | |||||||||||||||||||||||
11 | 33.2 92 | 64 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | 36.2 97 | 25.5 78 | ||||||||||||||||||||||
10 | 29.0 84 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 82 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 10.0 6.2 | 25.6 78 | ||||||||||||||
09 | 26.5 80 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | Calmo | 23.5 74 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | 25.5 78 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | Vento soprando de nor-nordeste | Calmo | 23.5 74 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||||
07 | 24.1 75 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 99 | Calmo,sem vento | Calmo | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | 23.4 74 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos cobrindo todo o céu. | 6.0 3.7 | 23.9 75 | ||||||||||
