Arquivo de tempo em Erbil (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 17 de agosto, segunda-feira | 06:00 | 25 77 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 32 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | |||
05:00 | 27 81 | 720.3 28.36 960.32 960.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 30 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
04:00 | 26 79 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 32 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
02:00 | 26 79 | 720.2 28.35 960.19 960.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 32 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
01:00 | 31 88 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 24 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
00:00 | 31 88 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 25 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
| 16 de agosto, domingo | 23:00 | 30 86 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 27 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | |||
22:00 | 31 88 | 721.5 28.41 961.92 961.92 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 25 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
21:00 | 32 90 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 22 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
20:00 | 35 95 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 20 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
19:00 | 39 102 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 16 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
18:00 | 40 104 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 16 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
17:00 | 41 106 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 14 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
16:00 | 41 106 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 13 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
15:00 | 41 106 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 13 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 900 m2952 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 900 m2952 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
14:00 | 40 104 | 721.7 28.41 962.19 962.19 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 14 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
13:00 | 40 104 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 13 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
12:00 | 40 104 | 722.4 28.44 963.12 963.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 17 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
11:00 | 38 100 | 722.2 28.43 962.85 962.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 21 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
10:00 | 36 97 | 722.0 28.43 962.59 962.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 23 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
09:00 | 34 93 | 721.8 28.42 962.32 962.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 26 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
08:00 | 29 84 | 721.3 28.4 961.65 961.65 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 33 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
07:00 | 25 77 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 36 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
06:00 | 26 79 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 37 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
