Arquivo de tempo em Gomel (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 18:00 | 13 55 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 840 m2755 pés Céu nublado (10/10) 840 m2755 pés Céu nublado (8 octas) 840 m2755 pés | 8.0 5.0 | 12 54 | |||
17:30 | 14 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 840 m2755 pés Céu nublado (10/10) 840 m2755 pés Céu nublado (8 octas) 840 m2755 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
17:00 | 14 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 870 m2854 pés Céu nublado (10/10) 870 m2854 pés Céu nublado (8 octas) 870 m2854 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
16:30 | 14 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 810 m2657 pés Céu nublado (10/10) 810 m2657 pés Céu nublado (8 octas) 810 m2657 pés | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
16:00 | 14 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 450 m1476 pés Céu nublado (10/10) 450 m1476 pés Céu nublado (8 octas) 450 m1476 pés | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
15:30 | 14 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 330 m1082 pés, céu nublado (100%) 720 m2362 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 330 m1082 pés, céu nublado (10/10) 720 m2362 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 330 m1082 pés, céu nublado (8 octas) 720 m2362 pés | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
15:00 | 14 57 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 300 m984 pés Céu nublado (10/10) 300 m984 pés Céu nublado (8 octas) 300 m984 pés | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
14:30 | 13 55 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 270 m886 pés Céu nublado (10/10) 270 m886 pés Céu nublado (8 octas) 270 m886 pés | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
14:00 | 13 55 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 240 m787 pés Céu nublado (10/10) 240 m787 pés Céu nublado (8 octas) 240 m787 pés | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
13:30 | 13 55 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 210 m689 pés Céu nublado (10/10) 210 m689 pés Céu nublado (8 octas) 210 m689 pés | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
13:00 | 13 55 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 180 m590 pés Céu nublado (10/10) 180 m590 pés Céu nublado (8 octas) 180 m590 pés | 7.0 4.4 | 12 54 | ||||
12:30 | 12 54 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 150 m492 pés Céu nublado (10/10) 150 m492 pés Céu nublado (8 octas) 150 m492 pés | 6.0 3.7 | 11 52 | ||||
12:00 | 12 54 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 150 m492 pés Céu nublado (10/10) 150 m492 pés Céu nublado (8 octas) 150 m492 pés | 5.0 3.1 | 11 52 | |||
11:30 | 11 52 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 120 m394 pés Céu nublado (10/10) 120 m394 pés Céu nublado (8 octas) 120 m394 pés | 4.6 2.9 | 11 52 | |||
11:00 | 11 52 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu nublado (100%) 90 m295 pés Céu nublado (10/10) 90 m295 pés Céu nublado (8 octas) 90 m295 pés | 2.7 1.7 | 11 52 | |||
10:30 | 10 50 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu nublado (100%) 60 m197 pés Céu nublado (10/10) 60 m197 pés Céu nublado (8 octas) 60 m197 pés | 1.9 1.2 | 10 50 | |||
10:00 | 10 50 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu nublado (100%) 90 m295 pés Céu nublado (10/10) 90 m295 pés Céu nublado (8 octas) 90 m295 pés | 2.5 1.6 | 10 50 | |||
09:30 | 10 50 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu nublado (100%) 120 m394 pés Céu nublado (10/10) 120 m394 pés Céu nublado (8 octas) 120 m394 pés | 2.2 1.4 | 9 48 | |||
09:00 | 10 50 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuvisco fraco(a)(os/as), neblina | Céu nublado (100%) 180 m590 pés Céu nublado (10/10) 180 m590 pés Céu nublado (8 octas) 180 m590 pés | 2.5 1.6 | 9 48 | |||
08:30 | 9 48 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 240 m787 pés, nuvens cumulonimbus Céu nublado (10/10) 240 m787 pés, nuvens cumulonimbus Céu nublado (8 octas) 240 m787 pés, nuvens cumulonimbus | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
08:00 | 9 48 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva torrencial (chuvas torrenciais) fraco(a)(os/as), chuva, neblina | Céu pouco nublado (40-50%) 240 m787 pés, céu nublado (100%) 510 m1673 pés, nuvens cumulonimbus Céu pouco nublado (4/10-5/10) 240 m787 pés, céu nublado (10/10) 510 m1673 pés, nuvens cumulonimbus Céu pouco nublado (3-4 octas) 240 m787 pés, céu nublado (8 octas) 510 m1673 pés, nuvens cumulonimbus | 4.6 2.9 | 9 48 | |||
07:30 | 9 48 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva torrencial (chuvas torrenciais) fraco(a)(os/as), chuva, neblina | Céu nublado (100%) 570 m1870 pés, nuvens cumulonimbus Céu nublado (10/10) 570 m1870 pés, nuvens cumulonimbus Céu nublado (8 octas) 570 m1870 pés, nuvens cumulonimbus | 3.8 2.4 | 9 48 | |||
07:00 | 9 48 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 540 m1771 pé Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 540 m1771 pé Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 540 m1771 pé | 4.1 2.6 | 9 48 | |||
06:30 | 8 46 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 570 m1870 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 570 m1870 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 570 m1870 pés | 3.7 2.3 | 8 46 | |||
06:00 | 8 46 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 570 m1870 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 570 m1870 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 570 m1870 pés | 3.5 2.2 | 8 46 | |||
05:00 | 8 46 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 840 m2755 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 3000 m9840 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 840 m2755 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 3000 m9840 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 840 m2755 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 3000 m9840 pés | 3.2 2.0 | 7 45 | |||
04:00 | 7 45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1320 m4330 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1320 m4330 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1320 m4330 pés | 4.0 2.5 | 7 45 | |||
03:00 | 7 45 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.6 2.2 | 7 45 | |||
02:00 | 7 45 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.5 2.8 | 7 45 | |||
01:00 | 7 45 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 5.0 3.1 | 7 45 | |||
00:00 | 8 46 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 6.0 3.7 | 7 45 | ||||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23:00 | 8 46 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 7.0 4.4 | 8 46 | |||
22:00 | 9 48 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 8 46 | ||||
21:00 | 10 50 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
20:30 | 10 50 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
20:00 | 10 50 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
19:30 | 10 50 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
19:00 | 10 50 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
18:30 | 11 52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
18:00 | 11 52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
