Arquivo de tempo em Naha
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 18 de outubro, domingo | 03 | 25.9 79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 75 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 21.1 70 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
02 | 25.8 78 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 71 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 20.2 68 | |||||||||||||||||||||
01 | 25.7 78 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 68 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 19.4 67 | |||||||||||||||||||||
00 | 26.0 79 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 66 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 19.2 67 | ||||||||||||||||||||
| 17 de outubro, sábado | 22 | 26.3 79 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 66 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 20.0 12.4 | 19.5 67 | ||||||||||||||||||||
21 | 26.4 80 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 68 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Chuva. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 29.7 85 | 20.0 12.4 | 20.0 68 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 12 | ||||||||||||||
20 | 26.3 79 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 71 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 20.0 12.4 | 20.6 69 | |||||||||||||||||||||
19 | 26.7 80 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 73 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 20.0 12.4 | 21.5 71 | |||||||||||||||||||||
18 | 27.1 81 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 73 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Chuva (não congelada). | Chuva. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 20.0 12.4 | 21.8 71 | |||||||||||||||||
17 | 27.6 82 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 70 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 21.6 71 | ||||||||||||||||||||
16 | 28.1 83 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 69 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 20.0 12.4 | 21.9 71 | |||||||||||||||||||||
15 | 28.5 83 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 70 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | Chuva. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 20.0 12.4 | 22.5 73 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | |||||||||||||||
14 | 28.5 83 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 70 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 20.0 12.4 | 22.5 73 | |||||||||||||||||||||
13 | 28.6 83 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 72 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 20.0 12.4 | 23.1 74 | |||||||||||||||||||||
12 | 28.9 84 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 72 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Chuva (não congelada). | Chuva. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 20.0 12.4 | 23.3 74 | |||||||||||||||||
11 | 27.4 81 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 84 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 6.0 3.7 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||
10 | 28.2 83 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 75 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 20.0 12.4 | 23.4 74 | ||||||||||||||||||||
09 | 28.8 84 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 75 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva (não congelada). | Chuva. | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 24.6 76 | 20.0 12.4 | 23.9 75 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 12 | ||||||||||||||
08 | 27.1 81 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 84 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||||
07 | 25.5 78 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 23.4 74 | |||||||||||||||||||||
06 | 25.1 77 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 22.8 73 | ||||||||||||||||||||
05 | 25.8 78 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 83 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 22.7 73 | |||||||||||||||||||||
04 | 25.1 77 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 86 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 22.6 73 | |||||||||||||||||||||
03 | 25.7 78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 85 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 23.0 73 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
