Arquivo de tempo em Nakhon Ratchasima
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 9 de junho, terça-feira | 18 | 28.8 84 | 65 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 21.6 71 | ||||||||||||||||||||||
17 | 34.7 94 | 50 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 27.1 81 | 35.9 97 | 22.7 73 | ||||||||||||||||||||||
16 | 35.1 95 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 48 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos chuvosos carecas com cúmulos, estratonimbos ou estratos, ou sem tais. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 12.0 7.5 | 22.5 73 | ||||||||||||||
15 | 35.5 96 | 47 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 35.9 97 | 22.5 73 | ||||||||||||||||||||||
14 | 35.5 96 | 48 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 35.5 96 | 22.8 73 | ||||||||||||||||||||||
13 | 34.7 94 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 49 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 12.0 7.5 | 22.5 73 | ||||||||||||||
12 | 34.5 94 | 52 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 35.8 96 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||||||
11 | 34.3 94 | 52 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 35.8 96 | 23.0 73 | ||||||||||||||||||||||
10 | 32.8 91 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 58 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral, porém um véu contínuo de nuvens se eleva sobre o horizonte em menos de 45º. | 12.0 7.5 | 23.4 74 | ||||||||||||||
09 | 31.6 89 | 61 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.1 81 | 35.8 96 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||||||
08 | 30.2 86 | 69 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 27.1 81 | 23.8 75 | |||||||||||||||||||||||
07 | 27.4 81 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 78 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 27.2 81 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 23.2 74 | |||||||||||||
06 | 27.1 81 | 79 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||||||
05 | 27.4 81 | 78 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||||||
04 | 27.4 81 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 78 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | ||||||||||||||
03 | 27.3 81 | 79 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||||||
02 | 27.6 82 | 77 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||||||
01 | 27.7 82 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 0.0 0 0 0 | 77 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | ||||||||||||||
00 | 28.2 83 | 75 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.3 74 | ||||||||||||||||||||||
| 8 de junho, segunda-feira | 23 | 28.5 83 | 73 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.1 74 | |||||||||||||||||||||
22 | 28.8 84 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 72 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | ||||||||||||||
21 | 29.2 85 | 69 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.0 73 | ||||||||||||||||||||||
20 | 29.8 86 | 67 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.1 74 | ||||||||||||||||||||||
19 | 30.2 86 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 67 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 35.8 96 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 10.0 6.2 | 23.4 74 | |||||||||||||
18 | 31.3 88 | 62 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 26.4 80 | 35.8 96 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||||||
