Arquivo de tempo em Osh (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 17 de agosto, segunda-feira | 01:00 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 42 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 8.0 5.0 | 11 52 | |||
00:30 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
00:00 | 24 75 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 50 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 7.0 4.4 | 13 55 | ||||
| 16 de agosto, domingo | 23:30 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 6.0 3.7 | 13 55 | |||
23:00 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 6.0 3.7 | 13 55 | ||||
22:30 | 24 75 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 6.0 3.7 | 12 54 | ||||
22:00 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Bruma | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 5.0 3.1 | 13 55 | |||
21:30 | 26 79 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 45 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Bruma | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 5.0 3.1 | 13 55 | |||
21:00 | 28 82 | 685.2 26.98 913.53 913.53 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 37 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
20:30 | 26 79 | 684.8 26.96 912.99 912.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 9.0 5.6 | 13 55 | ||||
20:00 | 28 82 | 685.2 26.98 913.53 913.53 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 37 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
19:30 | 31 88 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 29 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
19:00 | 32 90 | 685.7 27 914.19 914.19 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
18:30 | 32 90 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
18:00 | 33 91 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 26 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
17:30 | 34 93 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 24 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
17:00 | 33 91 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 26 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
16:30 | 33 91 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 28 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
16:00 | 33 91 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 28 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
15:30 | 34 93 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 24 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
15:00 | 34 93 | 686.6 27.03 915.39 915.39 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 26 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
14:30 | 34 93 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 24 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
14:00 | 33 91 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 24 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
13:30 | 34 93 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 23 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
13:00 | 33 91 | 687.7 27.07 916.86 916.86 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 23 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
12:30 | 32 90 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
12:00 | 32 90 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
11:30 | 32 90 | 687.5 27.07 916.59 916.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
11:00 | 31 88 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 29 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1500 m4920 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1500 m4920 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
10:30 | 31 88 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
10:00 | 29 84 | 686.8 27.04 915.66 915.66 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 33 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 11 52 | ||||
09:30 | 30 86 | 687.8 27.08 916.99 916.99 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 31 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 11 52 | ||||
09:00 | 31 88 | 687.3 27.06 916.32 916.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 27 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 10 50 | ||||
08:30 | 30 86 | 687.1 27.05 916.06 916.06 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 29 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
08:00 | 27 81 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 45 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
07:30 | 25 77 | 685.9 27 914.46 914.46 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 44 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 12 54 | ||||
07:00 | 26 79 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 37 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
06:30 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 32 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
06:00 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 32 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 9 48 | ||||
05:30 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
05:00 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
04:30 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
04:00 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
03:30 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
03:00 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 10 50 | ||||
02:30 | 27 81 | 685.7 27 914.19 914.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 37 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 11 52 | ||||
02:00 | 25 77 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 44 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 12 54 | ||||
01:30 | 26 79 | 685.5 26.99 913.93 913.93 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 42 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 6.0 3.7 | 12 54 | ||||
01:00 | 24 75 | 685.0 26.97 913.26 913.26 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 54 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
