Arquivo de tempo em Pinawa
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 19 de outubro, segunda-feira | 05 | -1.7 29 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 93 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | -2.7 27 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
04 | -0.7 31 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 90 | Calmo,sem vento | Calmo | -2.1 28 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
03 | 0.3 33 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 86 | Vento soprando de su-sudeste | Calmo | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | -1.8 29 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 1.5 35 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 81 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | -1.4 29 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 4.1 39 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 69 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.3 38 | 15.7 60 | -1.2 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
00 | 6.2 43 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -0.8 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 de outubro, domingo | 23 | 7.7 46 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 54 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -1.0 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
22 | 8.6 47 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 51 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | -1.0 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 9.2 49 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 50 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -0.7 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 10.4 51 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 48 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | -0.2 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 12.1 54 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 42 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.3 52 | 15.7 60 | -0.5 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
18 | 14.4 58 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 32 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | -2.0 28 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 15.4 60 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 31 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | -1.8 29 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 15.4 60 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 32 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | -1.3 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 15.4 60 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 37 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 0.7 33 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 14.2 58 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 45 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 2.2 36 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 13.8 57 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 44 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 10.5 51 | 14.3 58 | 1.6 35 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
12 | 14.0 57 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 43 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 1.4 35 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 13.9 57 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 42 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | 1.0 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 13.4 56 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 44 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 1.3 34 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
09 | 12.1 54 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 51 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 2.1 36 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 11.4 53 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 57 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 3.1 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 12.3 54 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 56 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.5 51 | 16.5 62 | 3.6 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
06 | 13.5 56 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 51 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 3.4 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 13.1 56 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 52 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 3.5 38 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
