Arquivo de tempo em Queen Alia (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 22 de maio, sexta-feira | 04:00 | 10 50 | 698.3 27.49 930.99 930.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Neblina | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.5 2.2 | 9 48 | ||
03:00 | 12 54 | 698.0 27.48 930.59 930.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
02:00 | 11 52 | 698.5 27.5 931.26 931.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
01:00 | 12 54 | 698.7 27.51 931.52 931.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
00:00 | 12 54 | 698.7 27.51 931.52 931.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
| 21 de maio, quinta-feira | 23:00 | 14 57 | 699.1 27.52 932.06 932.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 10 50 | ||
22:00 | 15 59 | 699.3 27.53 932.32 932.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 10 50 | |||
21:00 | 16 61 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Bruma | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 11 52 | |||
20:00 | 17 63 | 699.0 27.52 931.92 931.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Bruma | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.5 2.8 | 11 52 | |||
17:00 | 19 66 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 56 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Bruma | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 4.5 2.8 | 10 50 | |||
16:00 | 20 68 | 699.0 27.52 931.92 931.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 49 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu pouco nublado (40-50%) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1200 m3936 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1200 m3936 pés | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
15:00 | 21 70 | 699.2 27.53 932.19 932.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 46 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1200 m3936 pés | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
14:00 | 21 70 | 698.4 27.5 931.12 931.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 43 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.0 2.5 | 8 46 | |||
13:00 | 20 68 | 697.6 27.46 930.06 930.06 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 49 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Poeirada | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
12:00 | 20 68 | 698.2 27.49 930.86 930.86 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 43 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Poeirada | Céu pouco nublado (40-50%) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 900 m2952 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 900 m2952 pés | 5.0 3.1 | 7 45 | |||
11:00 | 18 64 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 46 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.0 2.5 | 6 43 | |||
10:00 | 18 64 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 46 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.0 2.5 | 6 43 | |||
09:00 | 17 63 | 697.6 27.46 930.06 930.06 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 64 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.0 2.5 | 10 50 | |||
08:00 | 16 61 | 697.4 27.46 929.79 929.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 59 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Poeirada (poeirada, tempestade de areia, nevão) rastejante | Céu parcialmente nublado (60-90%) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 900 m2952 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 900 m2952 pés | 4.0 2.5 | 8 46 | |||
07:00 | 14 57 | 697.7 27.47 930.19 930.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 59 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 6 43 | |||
06:00 | 13 55 | 697.5 27.46 929.92 929.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 67 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 7 45 | |||
05:00 | 13 55 | 696.8 27.43 928.99 928.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 67 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 7 45 | |||
04:00 | 12 54 | 696.6 27.43 928.72 928.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 77 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 8 46 | |||
