Arquivo de tempo em Santander (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 16 de outubro, sexta-feira | 22 | 18.4 65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 95 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.6 64 | |||||||||||||||||||||
19 | 19.3 67 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 88 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.3 63 | ||||||||||||||||||||||
18 | 19.7 67 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 86 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.3 63 | ||||||||||||||||||||||
16 | 19.1 66 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 91 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 17.6 64 | |||||||||||||||||||||
15 | 19.9 68 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 88 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||
14 | 20.2 68 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 86 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Precipitações | 17.7 64 | 1.0 0.04 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 19.2 67 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 91 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 17.7 64 | |||||||||||||||||||||
12 | 19.1 66 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 95 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 18.3 65 | |||||||||||||||||||||
10 | 18.1 65 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 98 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Precipitações | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||
09 | 18.0 64 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 98 | Calmo,sem vento | Calmo | Precipitações | 17.7 64 | |||||||||||||||||||||
07 | 18.1 65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 98 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||
06 | 18.2 65 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 97 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Precipitações | 17.7 64 | |||||||||||||||||||||
05 | 18.3 65 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 96 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 17.7 64 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||||
04 | 18.3 65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 97 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 17.8 64 | ||||||||||||||||||||||
03 | 18.4 65 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 96 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.7 64 | ||||||||||||||||||||||
02 | 18.7 66 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 92 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 17.4 63 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 18.8 66 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 92 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 17.5 64 | ||||||||||||||||||||||
00 | 19.3 67 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 89 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||||
| 15 de outubro, quinta-feira | 23 | 19.4 67 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 89 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 17.5 64 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||
22 | 19.4 67 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 90 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 17.7 64 | ||||||||||||||||||||||
