Arquivo de tempo em Tadoule Lake
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 21 de julho, terça-feira | 13 | 20.9 70 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 51 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.8 48 | 20.9 70 | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
11 | 17.7 64 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 71 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 12.4 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 15.7 60 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 85 | Calmo,sem vento | Calmo | 13.2 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
09 | 13.9 57 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 96 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 13.2 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 12.5 55 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 96 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 11.8 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 10.4 51 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 0.0 0 0 0 | 95 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.8 48 | 20.4 69 | 9.6 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
06 | 8.8 48 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 94 | Vento soprando de noroeste | Calmo | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 7.9 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 9.4 49 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 95 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 9.4 49 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 94 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.5 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
03 | 9.4 49 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 91 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 8.0 46 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 10.3 51 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 90 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 8.7 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
01 | 11.7 53 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 89 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.7 53 | 20.4 69 | 10.0 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
00 | 13.1 56 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 90 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 11.4 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 de julho, segunda-feira | 23 | 13.2 56 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 87 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 11.0 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
22 | 14.6 58 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 78 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.7 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 16.2 61 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 72 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 11.2 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 16.7 62 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 71 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 11.4 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 18.0 64 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 63 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Precipitações | 13.5 56 | 20.4 69 | 10.8 51 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 18.0 64 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 65 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 11.2 52 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 18.9 66 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 67 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 12.5 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 18.9 66 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 65 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 12.1 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 20.4 69 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 57 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 11.6 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 18.8 66 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 60 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 10.9 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 19.0 66 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 1.5 0.06 2 2 | 63 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13.5 56 | 19.4 67 | 11.7 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
