Arquivo de tempo em Windsor (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 18 de agosto, terça-feira | 19:00 | 26 79 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 54 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 16 61 | |||
18:00 | 27 81 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 16 61 | |||
17:00 | 28 82 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu pouco nublado (40-50%) 1980 m6494 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1980 m6494 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1980 m6494 pés | 14.4 9.0 | 17 63 | |||
16:00 | 27 81 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu pouco nublado (40-50%) 1980 m6494 pés, céu pouco nublado (40-50%) 6900 m22632 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1980 m6494 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 6900 m22632 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1980 m6494 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 6900 m22632 pés | 14.4 9.0 | 16 61 | |||
15:00 | 28 82 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1650 m5412 pés, céu parcialmente nublado (60-90%) 2190 m7183 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1650 m5412 pés, céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2190 m7183 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1650 m5412 pés, céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2190 m7183 pés | 14.4 9.0 | 17 63 | |||
14:00 | 26 79 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 51 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1800 m5904 pés | 14.4 9.0 | 15 59 | ||||
13:00 | 26 79 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 48 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1800 m5904 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1800 m5904 pés | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
12:00 | 26 79 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 45 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
11:00 | 26 79 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 48 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
10:00 | 24 75 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 57 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 15 59 | ||||
09:00 | 22 72 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 69 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 16 61 | ||||
08:00 | 18 64 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 16 61 | ||||
07:00 | 15 59 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
06:00 | 15 59 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
05:00 | 16 61 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 88 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
04:00 | 15 59 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
03:00 | 15 59 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
02:00 | 16 61 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 88 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
01:00 | 17 63 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 14 57 | ||||
00:00 | 17 63 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 15 59 | ||||
| 17 de agosto, segunda-feira | 23:00 | 18 64 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens Ausência de nuvens Ausência de nuvens | 14.4 9.0 | 16 61 | |||
22:00 | 20 68 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 78 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu pouco nublado (40-50%) 2130 m6986 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 2130 m6986 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 2130 m6986 pés | 14.4 9.0 | 16 61 | ||||
21:00 | 21 70 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 78 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1380 m4526 pés, céu pouco nublado (40-50%) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1380 m4526 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 1800 m5904 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1380 m4526 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 1800 m5904 pés | 14.4 9.0 | 17 63 | ||||
20:00 | 23 73 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | Céu quase limpo (10-30%) 1440 m4723 pés, céu pouco nublado (40-50%) 1650 m5412 pés, céu nublado (100%) 2100 m6888 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1440 m4723 pés, céu pouco nublado (4/10-5/10) 1650 m5412 pés, céu nublado (10/10) 2100 m6888 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1440 m4723 pés, céu pouco nublado (3-4 octas) 1650 m5412 pés, céu nublado (8 octas) 2100 m6888 pés | 14.4 9.0 | 17 63 | |||
19:00 | 24 75 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 69 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 2130 m6986 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 2130 m6986 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 2130 m6986 pés | 14.4 9.0 | 18 64 | ||||
