Wetterarchiv in Iguazu (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 26 Mai, Dienstag | 14:00 | 21 70 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 240 m787 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | |||
13:00 | 21 70 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 210 m689 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | ||||
12:00 | 20 68 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 210 m689 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 210 m689 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 210 m689 Fuß | 9.0 5.6 | 19 66 | ||||
11:00 | 20 68 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 8.0 5.0 | 19 66 | ||||
10:00 | 20 68 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Nebelschwaden | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 5.0 3.1 | 19 66 | |||
09:35 | 19 66 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Nebelschwaden | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 6.0 3.7 | 19 66 | |||
09:00 | 19 66 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 4.0 2.5 | 19 66 | |||
08:00 | 19 66 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Geschlossene Wolkendecke (100%) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 150 m492 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 150 m492 Fuß | 3.0 1.9 | 18 64 | |||
07:00 | 19 66 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 90 m295 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 90 m295 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 90 m295 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 3.0 1.9 | 18 64 | |||
06:00 | 19 66 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 120 m394 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 120 m394 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2400 m7872 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 120 m394 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2400 m7872 Fuß | 3.0 1.9 | 18 64 | |||
05:00 | 19 66 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Regen, feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 90 m295 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1350 m4428 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 90 m295 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1350 m4428 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 90 m295 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1350 m4428 Fuß | 3.0 1.9 | 18 64 | |||
04:00 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 210 m689 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken | 5.0 3.1 | 19 66 | |||
03:28 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Gewitter, Regen | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 750 m2460 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 750 m2460 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 750 m2460 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken | 3.0 1.9 | 19 66 | |||
03:00 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 900 m2952 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 900 m2952 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 900 m2952 Fuß | 5.0 3.1 | 19 66 | |||
02:00 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 60 m197 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 5.0 3.1 | 19 66 | |||
01:00 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Regen, feuchter Dunst | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2100 m6888 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2100 m6888 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2100 m6888 Fuß | 5.0 3.1 | 19 66 | ||
00:00 | 20 68 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken | 6.0 3.7 | 19 66 | |||
| 25 Mai, Montag | 23:22 | 21 70 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 120 m394 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 120 m394 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 120 m394 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||
23:00 | 21 70 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 120 m394 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
22:00 | 21 70 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 19 66 | ||||
21:00 | 22 72 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | ||||
20:00 | 22 72 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | ||||
19:00 | 23 73 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 83 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 20 68 | ||||
18:00 | 23 73 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 21 70 | ||||
17:00 | 25 77 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 22 72 | ||||
16:00 | 26 79 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 84 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 900 m2952 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 900 m2952 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 900 m2952 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 23 73 | ||||
15:00 | 25 77 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 570 m1870 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 570 m1870 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 570 m1870 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 23 73 | ||||
14:00 | 25 77 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 89 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 450 m1476 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 23 73 | ||||
