Wetterarchiv in Lome (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 26 Mai, Dienstag | 05:00 | 25 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | |||
04:00 | 25 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
03:00 | 25 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
02:00 | 25 77 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
01:00 | 25 77 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
00:00 | 25 77 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
| 25 Mai, Montag | 23:00 | 26 79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | |||
22:00 | 26 79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
21:00 | 26 79 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
20:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
19:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
18:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
17:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 300 m984 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | ||||
16:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 300 m984 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 300 m984 Fuß | 8.0 5.0 | 24 75 | ||||
15:00 | 26 79 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 7.0 4.4 | 24 75 | ||||
14:00 | 25 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß | 8.0 5.0 | 24 75 | |||
13:00 | 24 75 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken | 7.0 4.4 | 23 73 | |||
12:00 | 24 75 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken | 8.0 5.0 | 23 73 | |||
11:00 | 24 75 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 510 m1673 Fuß | 8.0 5.0 | 23 73 | |||
10:00 | 23 73 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Windstille | Windstille | Leichter(es)(e) Gewitter, Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 510 m1673 Fuß | 8.0 5.0 | 23 73 | |||
09:00 | 23 73 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Gewitter, Regen | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 510 m1673 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 510 m1673 Fuß | 3.5 2.2 | 23 73 | |||
08:00 | 26 79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 510 m1673 Fuß | 8.0 5.0 | 24 75 | |||
07:00 | 25 77 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Geringe Bewölkung (10-30%) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 510 m1673 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 300 m984 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken , Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 510 m1673 Fuß | 8.0 5.0 | 24 75 | |||
06:00 | 25 77 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | |||
05:00 | 26 79 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 89 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Gewitter | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 330 m1082 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 510 m1673 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 24 75 | |||
