Wetterarchiv in Uijeongbu
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 September, Mittwoch | 08 | 19.2 67 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 78 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 50.0 31.1 | 15.2 59 | ||||||||||||||||||
07 | 16.1 61 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.0 0 0 0 | 90 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 28.0 17.4 | 14.4 58 | |||||||||||||||||||
06 | 15.6 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.0 0 0 0 | 91 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 21.0 13.1 | 14.2 58 | |||||||||||||||||||
05 | 15.4 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 94 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 21.0 13.1 | 14.4 58 | |||||||||||||||||||
04 | 15.6 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 94 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 21.0 13.1 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||
03 | 15.7 60 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 94 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 21.0 13.1 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||
02 | 16.3 61 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 93 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 25.0 15.5 | 15.1 59 | ||||||||||||||||||
01 | 16.9 62 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 91 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 23.0 14.3 | 15.4 60 | |||||||||||||||||||
00 | 17.0 63 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.0 0 0 0 | 92 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 26.0 16.2 | 15.6 60 | |||||||||||||||||||
| 22 September, Dienstag | 23 | 17.4 63 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 91 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 35.0 21.8 | 15.9 61 | |||||||||||||||||
22 | 18.8 66 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 86 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 16.4 62 | ||||||||||||||||||
21 | 19.9 68 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 79 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 26.4 80 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 16.1 61 | |||||||||||||||||
20 | 20.6 69 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 77 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 16.4 62 | ||||||||||||||||||
19 | 21.3 70 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 72 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 16.0 61 | ||||||||||||||||||
18 | 21.9 71 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 70 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 16.1 61 | ||||||||||||||||||
17 | 22.3 72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.0 0 0 0 | 68 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 16.1 61 | ||||||||||||||||||
16 | 23.3 74 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 67 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 16.8 62 | ||||||||||||||||||
15 | 24.8 77 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 61 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 16.7 62 | ||||||||||||||||||
14 | 25.0 77 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 17.2 63 | ||||||||||||||||||
13 | 26.0 79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 17.6 64 | ||||||||||||||||||
12 | 25.0 77 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 68 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 50.0 31.1 | 18.6 65 | ||||||||||||||||||
11 | 24.4 76 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 66 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 17.6 64 | ||||||||||||||||||
10 | 24.2 76 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 64 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 16.9 62 | ||||||||||||||||||
09 | 23.7 75 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 62 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 16.9 62 | 50.0 31.1 | 15.9 61 | ||||||||||||||||||
08 | 19.3 67 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 85 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 40.0 24.9 | 16.7 62 | |||||||||||||||||||
