Wetterarchiv in Öskemen (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 8 August, Samstag | 02:00 | 11 52 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | |||
01:30 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
01:00 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
00:30 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
00:00 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 94 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
| 7 August, Freitag | 23:30 | 12 54 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | |||
23:00 | 13 55 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
22:30 | 15 59 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 77 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
22:00 | 16 61 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 77 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
21:30 | 16 61 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 77 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
21:00 | 17 63 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 73 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
20:30 | 17 63 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 77 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
20:00 | 18 64 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 73 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
19:30 | 21 70 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 57 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
19:00 | 22 72 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 53 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
18:30 | 25 77 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 42 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
18:00 | 26 79 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 39 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
17:30 | 27 81 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 34 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
17:00 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
16:30 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
16:00 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
15:30 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
15:00 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1980 m6494 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1980 m6494 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1980 m6494 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
14:30 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 35 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1980 m6494 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1980 m6494 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1980 m6494 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
14:00 | 27 81 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 37 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
13:30 | 28 82 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 37 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
13:00 | 28 82 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 37 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
12:00 | 27 81 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 42 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
11:30 | 25 77 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1380 m4526 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1380 m4526 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1380 m4526 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
11:00 | 25 77 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 47 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1380 m4526 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1380 m4526 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1380 m4526 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
10:30 | 25 77 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 51 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1080 m3542 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1080 m3542 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1080 m3542 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 14 57 | ||||
10:00 | 24 75 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 57 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1080 m3542 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1080 m3542 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1080 m3542 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 15 59 | ||||
09:30 | 24 75 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 61 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 900 m2952 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 900 m2952 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 900 m2952 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 16 61 | ||||
09:00 | 24 75 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 65 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 780 m2558 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 780 m2558 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 780 m2558 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 17 63 | ||||
08:30 | 22 72 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 73 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 7.0 4.4 | 17 63 | ||||
08:17 | 22 72 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 73 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 17 63 | |||
08:00 | 22 72 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 73 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 4.0 2.5 | 17 63 | |||
07:30 | 20 68 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 3.0 1.9 | 17 63 | |||
07:00 | 19 66 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Geringe Bewölkung (10-30%) 210 m689 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 210 m689 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 210 m689 Fuß | 2.5 1.6 | 17 63 | |||
06:30 | 18 64 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 2.5 1.6 | 17 63 | |||
06:23 | 18 64 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 2.5 1.6 | 16 61 | |||
06:00 | 17 63 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 16 61 | |||
05:30 | 16 61 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
05:10 | 15 59 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 5.0 3.1 | 14 57 | |||
05:00 | 14 57 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 2.5 1.6 | 14 57 | |||
04:34 | 13 55 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 1.1 0.7 | 13 55 | |||
04:30 | 14 57 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 2.3 1.4 | 13 55 | |||
04:00 | 13 55 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Geringe Bewölkung (10-30%) 240 m787 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 240 m787 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 240 m787 Fuß | 2.5 1.6 | 13 55 | |||
03:30 | 14 57 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Geringe Bewölkung (10-30%) 240 m787 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 240 m787 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 240 m787 Fuß | 2.5 1.6 | 13 55 | |||
03:19 | 14 57 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst, Nebelschwaden | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 2.5 1.6 | 13 55 | |||
03:00 | 14 57 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 7.0 4.4 | 13 55 | ||||
02:00 | 15 59 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 7.0 4.4 | 14 57 | ||||
