Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 13 октября, вторник | 02 | 5.3 42 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 70 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 0.2 32 | ||||||||||||||||||||
| 12 октября, понедельник | 23 | 7.7 46 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 61 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 0.6 33 | ||||||||||||||||||||
20 | 9.8 50 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 47 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 17.9 64 | 20.0 12.4 | -1.1 30 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||||||
17 | 17.3 63 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 0.1 0 0.13 0.13 | 27 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перисто-кучевые одни или перисто-кучевые, сопровождаемые перистыми или перисто-слоистыми, либо те и другие, но перисто-кучевые преобладают среди них. | 20.0 12.4 | -1.8 29 | ||||||||||||||
14 | 17.1 63 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 0.0 0 0 0 | 35 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | 1.4 35 | ||||||||||||||
11 | 12.9 55 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 53 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | 3.6 38 | ||||||||||||||
08 | 3.3 38 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 83 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 3.1 38 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 0.6 33 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | -1.0 30 | |||||||||
05 | 4.3 40 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 79 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 1.0 34 | |||||||||||||||||||||
02 | 5.7 42 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 75 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 1.6 35 | |||||||||||||||||||||
