Архив погоды в Бильбао / Сондике (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 31 июля, пятница | 08 | 20.8 69 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 86 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 20.7 69 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 25.0 15.5 | 18.4 65 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 21.0 70 | |||||||||||
07 | 20.9 70 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 85 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 18.2 65 | ||||||||||||||||||||||
06 | 20.9 70 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 87 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.7 66 | ||||||||||||||||||||||
05 | 21.6 71 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 84 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 18.7 66 | Осадков нет Осадков нет | 3 | |||||||||||||||
04 | 21.8 71 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||||
03 | 21.9 71 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 81 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.4 65 | ||||||||||||||||||||||
02 | 21.9 71 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 81 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 18.4 65 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 22.1 72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||||
00 | 22.1 72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.3 65 | ||||||||||||||||||||||
| 30 июля, четверг | 23 | 22.4 72 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 18.4 65 | Осадков нет Осадков нет | 3 | ||||||||||||||
22 | 22.6 73 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 78 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22.8 73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 79 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
20 | 23.2 74 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 27.1 81 | Кучевые и слоисто-кучевые (но не слоисто-кучевые, образовавшиеся из кучевых), основания расположены на разных уровнях. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 19.0 66 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||||
19 | 23.9 75 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
18 | 24.8 77 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 67 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 18.2 65 | ||||||||||||||||||||||
17 | 24.9 77 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 65 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 17.9 64 | Осадков нет Осадков нет | 3 | |||||||||||||||
16 | 25.9 79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 64 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||||
15 | 26.9 80 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 62 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 19.0 66 | ||||||||||||||||||||||
14 | 26.6 80 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 62 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 25.0 15.5 | 18.8 66 | Осадков нет Осадков нет | 6 | |||||||||||||
13 | 25.4 78 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 17.9 64 | ||||||||||||||||||||||
12 | 24.8 77 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 64 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 17.6 64 | ||||||||||||||||||||||
11 | 24.8 77 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 64 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 25.0 15.5 | 17.4 63 | Осадков нет Осадков нет | 3 | |||||||||||||
10 | 22.7 73 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 75 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||||||
09 | 21.3 70 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 86 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 18.9 66 | ||||||||||||||||||||||
08 | 19.7 67 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 92 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 19.7 67 | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 300-600 984-1968 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 9.0 5.6 | 18.3 65 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 20.0 68 | ||||||||||
