Архив погоды в Перпиньяне (аэропорт)
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 12 ноября, четверг | 06 | 17.0 63 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 86 | Ветер, дующий с юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1500-2000 4921-6562 | 55.0 34.2 | 14.6 58 | ||||||||||||||||
05 | 16.6 62 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 90 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | 60.0 37.3 | 15.0 59 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | ||||||||||||||||
04 | 16.0 61 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 96 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 15.4 60 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | ||||||||||||||||
03 | 16.1 61 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 97 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | 9.0 5.6 | 15.6 60 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | ||||||||||||||||
02 | 15.8 60 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 97 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | 8.0 5.0 | 15.3 60 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | ||||||||||||||||
01 | 15.6 60 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 97 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дымка. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 100-200 328-656 | 4.2 2.6 | 15.1 59 | 0.2 0.01 | 6 | Поверхность почвы влажная. | 15.0 59 | |||||||||||||
00 | 15.9 61 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 97 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 15.4 60 | Поверхность почвы влажная. | 16.0 61 | ||||||||||||||||
| 11 ноября, среда | 23 | 16.2 61 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 96 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 15.6 60 | Поверхность почвы влажная. | 16.0 61 | |||||||||||||||
22 | 16.1 61 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 97 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами слабый в срок наблюдения. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 15.6 60 | Поверхность почвы влажная. | 16.0 61 | |||||||||||||||
21 | 16.0 61 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 96 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 4.8 3.0 | 15.4 60 | Поверхность почвы влажная. | 16.0 61 | |||||||||||||||
20 | 16.0 61 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 95 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 15.2 59 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 16.0 61 | ||||||||||||||||
19 | 16.2 61 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 94 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 15.6 60 | 19.9 68 | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 15.2 59 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 16.0 61 | ||||||||||||
18 | 16.5 62 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 92 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 15.2 59 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
17 | 17.1 63 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 88 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 14.0 8.7 | 15.1 59 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 15.0 59 | |||||||||||||||||
16 | 18.7 66 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 83 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 15.8 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
15 | 19.3 67 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 78 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 15.4 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
14 | 19.5 67 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 76 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 50%. 5/10. 4 окты | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 15.2 59 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
13 | 19.2 67 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 77 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 15.1 59 | Осадков нет Осадков нет | 6 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||||
12 | 17.9 64 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 88 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | 15.9 61 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | |||||||||||||||||
11 | 16.8 62 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 94 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 13.0 8.1 | 15.8 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||||||
10 | 16.4 62 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 95 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 15.6 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||||||
09 | 16.2 61 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 96 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 6.0 3.7 | 15.6 60 | ||||||||||||||||||
08 | 16.0 61 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 96 | Ветер, дующий с северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 15.4 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||||||
07 | 15.6 60 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 96 | Штиль, безветрие | Штиль | 100%. 10/10. 8 окт | 15.1 59 | 16.7 62 | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 15.0 59 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||
06 | 15.9 61 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 96 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | 100%. 10/10. 8 окт | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 15.3 60 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 14.0 57 | ||||||||||||||||
