Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 11 июня, четверг | 01 | 23.8 75 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 90 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 10.0 6.2 | 22.0 72 | 114.0 4.49 | 18 | ||||||||
00 | 24.2 76 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 23.5 74 | 29.8 86 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 июня, среда | 23 | 23.8 75 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.5 74 | 29.8 86 | 5.0 0.2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 23.6 74 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 93 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. | Дождь. | Дождь. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 7.0 4.4 | 22.4 72 | 29.0 1.14 | 3 | ||||||||||
21 | 23.9 75 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.8 75 | 29.8 86 | 8.0 0.31 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 23.8 75 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 23.8 75 | 29.8 86 | 17.0 0.67 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 24.2 76 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 99 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий непрерывный умеренный в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 29.8 86 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | 6.0 3.7 | 24.0 75 | 78.0 3.07 | 12 | |||||||||
18 | 24.5 76 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 24.1 75 | 29.8 86 | 13.0 0.51 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 25.8 78 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 23.6 74 | 29.8 86 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 26.0 79 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 92 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. | Дождь. | Дождь. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 7.0 4.4 | 24.6 76 | 18.0 0.71 | 3 | |||||||||
15 | 25.1 77 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 23.6 74 | 31.8 89 | 6.0 0.24 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 26.8 80 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | 6.0 0.24 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 26.1 79 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами слабый в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 7.0 4.4 | 24.8 77 | 16.0 0.63 | 6 | |||||||||
12 | 28.2 83 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 29.0 84 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 25.5 78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Дождь незамерзающий с перерывами слабый в срок наблюдения. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 7.0 4.4 | 23.7 75 | 11.0 0.43 | 3 | |||||||||
09 | 29.7 85 | 88 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | 27.5 82 | ||||||||||||||||||||||
08 | 27.6 82 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 23.6 74 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||||||||||
07 | 27.6 82 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 94 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Облака в целом образовывались или развивались. | Дождь. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 27.1 81 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 10.0 6.2 | 26.6 80 | 19.0 0.75 | 24 | ||||||||
06 | 27.4 81 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 27.2 81 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 27.2 81 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 95 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 10.0 6.2 | 26.3 79 | ||||||||||||||
03 | 27.6 82 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 27.4 81 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 23.6 74 | 32.1 90 | Осадков нет Осадков нет | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 27.3 81 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 96 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся; сплошная пелена, поднимающаяся над горизонтом выше 45°, не покрывает всего неба. | 10.0 6.2 | 26.6 80 | 19.0 0.75 | 18 | |||||||||
