Архив погоды в Ширазе (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 29 октября, четверг | 00:30 | 13 55 | 641.5 25.26 855.26 855.26 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 44 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | |||
00:00 | 16 61 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 39 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
| 28 октября, среда | 23:30 | 16 61 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 39 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | |||
23:00 | 16 61 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 42 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
22:30 | 15 59 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
22:00 | 15 59 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
21:30 | 15 59 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
21:00 | 15 59 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 51 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
20:30 | 16 61 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
20:00 | 16 61 | 642.7 25.3 856.86 856.86 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
19:30 | 17 63 | 643.1 25.32 857.4 857.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
19:00 | 17 63 | 643.1 25.32 857.4 857.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 42 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
18:30 | 18 64 | 643.5 25.33 857.93 857.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 40 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
18:00 | 20 68 | 644.3 25.37 859 859 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 35 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
17:30 | 21 70 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 33 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, рассеянная (40-50%) 6000 м19680 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, рассеянная (4/10-5/10) 6000 м19680 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, рассеянная (3-4 окты) 6000 м19680 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
17:00 | 22 72 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 33 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, рассеянная (40-50%) 6000 м19680 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, рассеянная (4/10-5/10) 6000 м19680 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, рассеянная (3-4 окты) 6000 м19680 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
16:30 | 25 77 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 28 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, рассеянная (40-50%) 6000 м19680 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, рассеянная (4/10-5/10) 6000 м19680 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, рассеянная (3-4 окты) 6000 м19680 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
16:00 | 25 77 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 28 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
15:30 | 25 77 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 28 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
15:00 | 25 77 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 28 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1050 м3444 фута, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
14:30 | 26 79 | 646.5 25.45 861.93 861.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 26 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
14:00 | 24 75 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 31 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
13:30 | 24 75 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 29 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
13:00 | 24 75 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 31 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
12:30 | 24 75 | 647.0 25.47 862.6 862.6 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 31 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
12:00 | 23 73 | 646.7 25.46 862.2 862.2 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 33 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
11:30 | 23 73 | 647.3 25.48 863 863 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 33 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
11:00 | 21 70 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 40 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
10:30 | 21 70 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 43 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:00 | 21 70 | 647.2 25.48 862.86 862.86 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 40 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
09:30 | 19 66 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 46 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
09:00 | 19 66 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 49 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
08:30 | 18 64 | 646.0 25.43 861.26 861.26 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 49 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
08:00 | 16 61 | 645.2 25.4 860.2 860.2 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 55 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
07:30 | 15 59 | 644.2 25.36 858.86 858.86 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 59 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
07:00 | 12 54 | 643.1 25.32 857.4 857.4 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
06:30 | 10 50 | 642.2 25.28 856.2 856.2 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
06:00 | 10 50 | 642.2 25.28 856.2 856.2 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
05:30 | 11 52 | 642.6 25.3 856.73 856.73 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
05:00 | 10 50 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
04:30 | 10 50 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
04:00 | 10 50 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 71 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
03:30 | 12 54 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
03:00 | 12 54 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
02:30 | 12 54 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
02:00 | 12 54 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
01:30 | 12 54 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
01:00 | 13 55 | 642.8 25.31 857 857 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 63 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
00:30 | 13 55 | 642.8 25.31 857 857 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
