Архів погоди в Катманду (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 7 червня, неділя | 14:45 | 29.8 86 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 56 | Вітер, що дме із заходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окти | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 20.2 68 | ||||||||||||||
11:45 | 26.8 80 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 0.0 0 0 0 | 56 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 17.4 63 | |||||||||||||||
08:45 | 23.2 74 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 77 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 20.0 68 | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі або щільні у двох або більше шарах чи високо-купчасті щільні в одному шарі, що не поширюються по небу, або високо-купчасті з високо-шаруватими або шарувато-дощовими. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 19.0 66 | 0.1 | 24 | ||||||||||||
05:45 | 20.0 68 | 646.3 25.44 861.66 861.66 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 88 | Штиль, безвітря | Штиль | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 18.0 64 | |||||||||||||||
02:45 | 20.9 70 | 645.9 25.43 861.13 861.13 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 100 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 20.9 70 | |||||||||||||||
| 6 червня, субота | 23:45 | 21.9 71 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 90 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 20.1 68 | ||||||||||||||
20:45 | 23.0 73 | 646.0 25.43 861.26 861.26 | 84 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окти | Хмари в цілому розсіюються або стають менш розвиненими. | Мряка. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасті і шарувато-купчасті (але не шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих), основи розташовані на різних рівнях. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 20.2 68 | |||||||||||||
14:45 | 28.4 83 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 61 | Вітер, що дме з півдня | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Гроза, але без опадів, в термін спостереження. | Дощ. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Купчасто-дощові волокнисті (часто з ковадлом), або з купчасто-дощовими лисими, купчастими, шаруватими, розірвано-дощовими, або без них. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 7.0 4.4 | 20.2 68 | |||||||||||||
