Ауа райы мұрағаты Харабали
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 26 июня, пятница | 13 | 26.1 79 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 41 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 20.0 12.4 | ||||||||||||||||||||
10 | 24.0 75 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 49 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 20.0 12.4 | ||||||||||||||||||||||
07 | 20.2 68 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 62 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 19.0 66 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2000-2500 6562-8202 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Следы осадков Следы осадков | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 17.0 63 | ||||||||||
04 | 21.1 70 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 45 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2000-2500 6562-8202 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | |||||||||||||||
01 | 21.8 71 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 44 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 20.0 12.4 | 8.8 48 | |||||||||||||||
| 25 июня, четверг | 22 | 23.4 74 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 53 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 20.0 12.4 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.7 85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 28 | Ветер, дующий с севера | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 30.4 87 | Кучево-дождевые лысые с кучевыми, слоисто-кучевыми или слоистыми, либо без них. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, образовавшиеся из кучевых (или кучево-дождевых). | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||
16 | 27.5 82 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 55 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 17.6 64 | |||||||||||||
13 | 28.0 82 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 45 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Гроза (с осадками или без них). | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 15.0 59 | ||||||||||||
