ארכיון מזג האוויר בחרסון (תחנת מזג אוויר)
לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 14 ביוני, יום ראשון | 06 | 12.4 54 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 94 | שקט, העדר רוח | דממה | אין עננים אין עננים אין עננים | ערפילית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | 4.0 2.5 | 11.5 53 | |||||||||||||||
03 | 11.9 53 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 92 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | אין עננים אין עננים אין עננים | ערפילית. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | העננים כיסו את מחצית השמיים או פחות במהלך כל התקופה האמורה. | 4.0 2.5 | 10.6 51 | ||||||||||||||||
00 | 14.1 57 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 86 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | אין עננים אין עננים אין עננים | 10.0 6.2 | 11.8 53 | |||||||||||||||||||
| 13 ביוני, שבת | 21 | 17.0 63 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.0 0 0 0 | 73 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 oktas | מצב השמיים בגדול לא השתנה. | שיטפון (שיטפונות). | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במשך חלק אחד של התקופה האמורה וכיסו מחצית השמיים או פחות במשך החלק השני של התקופה. | 21.3 70 | שכבתיים-ערמתיים אשר נוצרו מערמתיים. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 600-1000 1968-3281 | אין עננים ערמתיים גבוהים, שכבתיים גבוהים או שכבתיים מורידי גשם. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 10.0 6.2 | 12.1 54 | שאריות המשקעים שאריות המשקעים | 12 | |||||||
18 | 20.4 69 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 66 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח קלה (5 מש) (18 km/h) (11 מייל/לשעה) (10 קשרים) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 oktas | מצב השמיים בגדול לא השתנה. | שיטפון (שיטפונות). | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במהלך כל התקופה האמורה. | ערמתיים שטוחים או ערמתיים קרועים, או שניהם ביחד, אינם שייכים לענני מזג אוויר סגרירי. | 40%. 4/10. 3 oktas | 600-1000 1968-3281 | גבוהים ערמתיים שקופים, בצורת רצועות, שכבה אחת או יותר של עננים גבוהים ערמתיים שקופים המתפשטים בשמיים. עננים גבוהים ערמתיים אלו ככלל מתעבים. | ענני נוצה ערמתיים בלבד או ענני נוצה ערמתיים המלווים בענני נוצה או בענני נוצה שכבתיים, או גם אלה וגם אלה, אך ענני נוצה ערמתיים גוברים בין כל סוגי העננים. | 10.0 6.2 | 13.8 57 | |||||||||||
15 | 19.6 67 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 72 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח קלה (5 מש) (18 km/h) (11 מייל/לשעה) (10 קשרים) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | עננים ערמתיים "קירחים" יחד עם ערמתיים, שכבתיים-ערמתיים או שכבתיים, או בלעדיהם. | 100%. 10/10. 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 14.4 58 | ||||||||||||||||
12 | 20.7 69 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 71 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח קלה (5 מש) (18 km/h) (11 מייל/לשעה) (10 קשרים) (3 Bft) | 90 או יותר אך לא 100% 9/10 או יותר אך לא 10/10 7 oktas או יותר אך לא 8/8 | עננים ערמתיים "קירחים" יחד עם ערמתיים, שכבתיים-ערמתיים או שכבתיים, או בלעדיהם. | 50%. 5/10. 4 oktas | 600-1000 1968-3281 | גבוהים ערמתיים שקופים, בצורת רצועות, שכבה אחת או יותר של עננים גבוהים ערמתיים שקופים המתפשטים בשמיים. עננים גבוהים ערמתיים אלו ככלל מתעבים. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 10.0 6.2 | 15.3 60 | ||||||||||||||
09 | 16.4 62 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 87 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | 14.6 58 | עננים ערמתיים "קירחים" יחד עם ערמתיים, שכבתיים-ערמתיים או שכבתיים, או בלעדיהם. | 100%. 10/10. 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 14.2 58 | |||||||||||||||
06 | 14.7 58 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | רוח שנושבת ממערב-צפון-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 oktas | ערפילית. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במשך חלק אחד של התקופה האמורה וכיסו מחצית השמיים או פחות במשך החלק השני של התקופה. | העננים כיסו יותר ממחצית השמיים במשך חלק אחד של התקופה האמורה וכיסו מחצית השמיים או פחות במשך החלק השני של התקופה. | אין עננים שכבתיים ערמתיים, שכבתיים, ערמתיים או ערמתיים מורידי גשם | אין עננים אין עננים אין עננים | 2500 או יותר, או ללא עננים 8202 או יותר, או ללא עננים | גבוהים ערמתיים שקופים, בצורת רצועות, שכבה אחת או יותר של עננים גבוהים ערמתיים שקופים המתפשטים בשמיים. עננים גבוהים ערמתיים אלו ככלל מתעבים. | ענני נוצה סיביים, לעיתים עננים דמויי טופר שאינם מתפשטים בשמיים | 1.0 0.6 | 14.1 57 | |||||||||||
