أرشيف الأحوال الجوية في آوغسبورغ (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 تشرين الأول, الأربعاء | 21 | 8.1 47 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 89 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 1500-2000 4921-6562 | 6.3 43 | |||||||||||||||||
20 | 8.0 46 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 91 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | رذاذ غير متجمد خفيف. | 1000-1500 3281-4921 | 6.6 44 | ||||||||||||||||||
19 | 8.9 48 | 719.4 28.32 959.12 959.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 89 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 7.2 45 | ||||||||||||||||||
18 | 9.2 49 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 93 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ ومطر خفيف. | 300-600 984-1968 | 8.1 47 | ||||||||||||||||||
17 | 9.8 50 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 92 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد معتدل. | 200-300 656-984 | 8.5 47 | ||||||||||||||||||
16 | 10.0 50 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||
15 | 10.5 51 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 89 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 300-600 984-1968 | 8.7 48 | ||||||||||||||||||
14 | 10.3 51 | 716.1 28.19 954.72 954.72 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 91 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 8.9 48 | |||||||||||||||||||
13 | 10.5 51 | 715.8 28.18 954.32 954.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 91 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 200-300 656-984 | 9.0 48 | |||||||||||||||||||
12 | 10.9 52 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 87 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||
11 | 10.7 51 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 85 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||
10 | 10.4 51 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 89 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 8.6 47 | |||||||||||||||||||
09 | 9.3 49 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 95 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||
08 | 8.7 48 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 300-600 984-1968 | 8.1 47 | ||||||||||||||||||
07 | 8.2 47 | 715.3 28.16 953.66 953.66 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 97 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100-200 328-656 | 7.7 46 | ||||||||||||||||||
06 | 8.0 46 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 98 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 100-200 328-656 | 7.7 46 | ||||||||||||||||||
05 | 7.8 46 | 715.5 28.17 953.92 953.92 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 99 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | 100-200 328-656 | 7.6 46 | ||||||||||||||||||
04 | 7.7 46 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 98 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 50-100 164-328 | 7.4 45 | ||||||||||||||||||
03 | 7.4 45 | 715.5 28.17 953.92 953.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 97 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | 100-200 328-656 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
02 | 7.5 46 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 96 | رياح تهب من الشمال الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | مطر غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
01 | 7.2 45 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | ضباب خفيف | 2000-2500 6562-8202 | 6.6 44 | ||||||||||||||||||
00 | 7.3 45 | 715.5 28.17 953.92 953.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 96 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | ضباب خفيف | 100-200 328-656 | 6.7 44 | ||||||||||||||||||
| 20 تشرين الأول, الثلاثاء | 23 | 7.6 46 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100-200 328-656 | 6.7 44 | |||||||||||||||||
22 | 7.8 46 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100-200 328-656 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
21 | 7.7 46 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 95 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100-200 328-656 | 6.9 44 | ||||||||||||||||||
