أرشيف الأحوال الجوية في البريمي
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 تشرين الأول, الجمعة | 06 | 27.2 81 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 34 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||
05 | 28.4 83 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 34 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 11.1 52 | |||||||||||||||||||||
03 | 28.2 83 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 43 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 14.3 58 | |||||||||||||||||||||
02 | 28.6 83 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 44 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | هادئ | 15.0 59 | |||||||||||||||||||||
00 | 29.3 85 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 44 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 15.7 60 | |||||||||||||||||||||
| 22 تشرين الأول, الخميس | 23 | 29.6 85 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 44 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 16.2 61 | ||||||||||||||||||||
22 | 32.0 90 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 33 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 37.4 99 | 13.8 57 | |||||||||||||||||||||
21 | 31.6 89 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 34 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 14.1 57 | |||||||||||||||||||||
20 | 33.8 93 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 21 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
18 | 35.6 96 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 17 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6.6 44 | |||||||||||||||||||||
17 | 36.3 97 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 16 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 6.6 44 | |||||||||||||||||||||
15 | 36.7 98 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 16 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
14 | 36.5 98 | 728.9 28.7 971.79 971.79 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 18 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
12 | 35.4 96 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 20 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9.4 49 | |||||||||||||||||||||
11 | 34.8 95 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 0.0 0 0 0 | 22 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 10.0 50 | |||||||||||||||||||||
09 | 31.3 88 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 24 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8.7 48 | |||||||||||||||||||||
08 | 29.1 84 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 28 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 8.9 48 | |||||||||||||||||||||
06 | 25.8 78 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 39 | رياح تهب من الشمال | هادئ | 10.6 51 | |||||||||||||||||||||
