أرشيف الأحوال الجوية في بيلسكو بيالا
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 تشرين الأول, الأحد | 23 | 7.1 45 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 80 | رياح تهب من الشمال | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 3.9 39 | |||||||||||||||||
22 | 4.6 40 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 84 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 24.0 14.9 | 2.1 36 | ||||||||||||||||||
21 | 6.4 44 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 75 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 23.0 14.3 | 2.3 36 | ||||||||||||||||||
11 | 10.8 51 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 68 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 15.0 9.3 | 5.1 41 | ||||||||||||||||
10 | 9.5 49 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 73 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 60%. 6/10. 5 أثمان | لا توجد سحب طبقية ركامية أو طبقية أو طبقية مزنية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 15.0 9.3 | 4.9 41 | ||||||||||||||||
07 | 2.3 36 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 95 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 10.0 6.2 | 1.6 35 | ||||||||||||||||||
06 | 2.8 37 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 95 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 8.0 5.0 | 2.1 36 | |||||||||||||||||
05 | 2.8 37 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 11.0 6.8 | 1.9 35 | ||||||||||||||||||
04 | 3.7 39 | 729.6 28.72 972.72 972.72 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 93 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 15.0 9.3 | 2.7 37 | ||||||||||||||||||
03 | 4.0 39 | 729.3 28.71 972.32 972.32 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 93 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 14.0 8.7 | 3.0 37 | ||||||||||||||||||
02 | 4.0 39 | 729.1 28.7 972.05 972.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 92 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 12.0 7.5 | 2.8 37 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | ||||||||||||||||
01 | 4.2 40 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 92 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 13.0 8.1 | 3.0 37 | ||||||||||||||||||
00 | 4.6 40 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 92 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | 50%. 5/10. 4 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 17.0 10.6 | 3.4 38 | ||||||||||||||||||
