أرشيف الأحوال الجوية في تالين (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 آب, الأحد | 23 | 15.7 60 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 82 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 12.7 55 | ||||||||||||||||||
22 | 15.5 60 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 83 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 12.6 55 | |||||||||||||||||||
20 | 16.2 61 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 85 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
19 | 17.0 63 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 85 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 14.5 58 | |||||||||||||||||||
18 | 17.0 63 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 86 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | 8.0 5.0 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||
17 | 18.5 65 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 74 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 13.8 57 | |||||||||||||||||||
16 | 18.3 65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 74 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 13.5 56 | |||||||||||||||||||
15 | 18.8 66 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 70 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 13.2 56 | |||||||||||||||||||
14 | 19.5 67 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 65 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 12.8 55 | |||||||||||||||||||
13 | 19.2 67 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 65 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 12.5 55 | |||||||||||||||||||
12 | 20.8 69 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 63 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 13.4 56 | |||||||||||||||||||
11 | 21.0 70 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 68 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 14.9 59 | |||||||||||||||||||
10 | 20.8 69 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 74 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 15.9 61 | |||||||||||||||||||
09 | 19.6 67 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 77 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 17.3 63 | 20.5 69 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 15.5 60 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||||
08 | 18.8 66 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 78 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 14.8 59 | |||||||||||||||||||
07 | 18.0 64 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 80 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 14.4 58 | |||||||||||||||||||
06 | 18.1 65 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 78 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 14.1 57 | |||||||||||||||||||
05 | 18.2 65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 75 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
04 | 18.1 65 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 75 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 13.6 56 | |||||||||||||||||||
03 | 18.0 64 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 79 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 14.3 58 | |||||||||||||||||||
02 | 18.3 65 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 81 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 14.9 59 | |||||||||||||||||||
01 | 17.6 64 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 87 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 15.4 60 | |||||||||||||||||||
00 | 20.1 68 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 68 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||
