أرشيف الأحوال الجوية في ساسكاتون (محطة الرصد 71866), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 20 حزيران, السبت | 09:00 | 17 63 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
08:00 | 13 55 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
07:00 | 12 54 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
06:00 | 10 50 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2220 م7282 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
05:00 | 10 50 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 2760 م9053 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5100 م16728 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2760 م9053 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5100 م16728 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2760 م9053 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5100 م16728 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
04:00 | 9 48 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2640 م8659 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 5700 م18696 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
03:00 | 10 50 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 5700 م18696 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 5700 م18696 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
02:00 | 11 52 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 6300 م20664 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6300 م20664 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6300 م20664 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
01:00 | 9 48 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 6600 م21648 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
00:00 | 12 54 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 82 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
| 19 حزيران, الجمعة | 23:00 | 12 54 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6600 م21648 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3900 م12792 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6600 م21648 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
22:00 | 12 54 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 6000 م19680 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6000 م19680 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 6900 م22632 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 3600 م11808 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6000 م19680 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 6900 م22632 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
21:00 | 15 59 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 68 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 2880 م9446 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 6300 م20664 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2880 م9446 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 6300 م20664 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2880 م9446 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 3900 م12792 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 6300 م20664 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
20:00 | 16 61 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 63 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1890 م6199 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2790 م9151 قدماً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
19:44 | 16 61 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 63 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2700 م8856 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2700 م8856 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2700 م8856 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
19:00 | 16 61 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 63 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2760 م9053 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2760 م9053 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2760 م9053 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
18:25 | 16 61 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 59 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 3000 م9840 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 3000 م9840 قدماًً | 16.0 9.9 | 8 46 | ||
18:00 | 20 68 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 43 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1440 م4723 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2700 م8856 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1440 م4723 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2700 م8856 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1440 م4723 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2700 م8856 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
17:00 | 19 66 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 46 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2700 م8856 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2700 م8856 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1620 م5314 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2700 م8856 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
16:00 | 19 66 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 46 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1320 م4330 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1320 م4330 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1320 م4330 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2790 م9151 قدماً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
15:43 | 18 64 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 56 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1080 م3542 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2790 م9151 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1080 م3542 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2790 م9151 قدماً | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
15:27 | 16 61 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 63 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1530 م5018 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2550 م8364 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1530 م5018 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2550 م8364 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1530 م5018 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2550 م8364 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
15:00 | 20 68 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 40 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1560 م5117 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (60-90%) 2820 م9250 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1560 م5117 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2820 م9250 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1560 م5117 قدماًً, سحب ركامية ذات أمتداد رأسي كبير , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2820 م9250 قدماًً | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
14:00 | 18 64 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 49 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1470 م4822 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2640 م8659 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1470 م4822 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2640 م8659 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1470 م4822 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2640 م8659 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
13:00 | 19 66 | 719.1 28.31 958.72 958.72 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1560 م5117 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1560 م5117 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1560 م5117 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
12:00 | 18 64 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 49 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 1410 م4625 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1410 م4625 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1410 م4625 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
11:00 | 17 63 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 52 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1410 م4625 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1410 م4625 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1410 م4625 قدماًً | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
10:00 | 16 61 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 68 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 870 م2854 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 870 م2854 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 870 م2854 قدماًً | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
09:00 | 14 57 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 72 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 960 م3149 قدماًً | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
